Sconfitta la Zannella Basket: i risultati degli anticipi

Negli anticipi:
ASD LUISS Roma – Teramo Basket 1960 88 – 79
BPC Virtus Cassino – Basket Barcellona 65 – 80
Vis Nova Simply Roma – Zannella Basket Cefalù 70 – 66

Oggi in campo:
Mastria Vending Catanzaro – Balletti Park Hotel Viterbo 0 – 0
Sport è Cultura Patti – MecSan Maddaloni 0 – 0
Citysightseeing Palestrina – Stella Azzurra Roma 0 – 0
Cuore Napoli Basket – Tigers Global Sistemi Forlì 0 – 0
Basket Scauri Air Fire – Virtus Valmontone 0 – 0

P G V P
ASD LUISS Roma 8 4 4 0 100.0
Cuore Napoli Basket 6 3 3 0 100.0
Citysightseeing Palestrina 6 3 3 0 100.0
Air Fire Virtus Valmontone 6 3 3 0 100.0
Basket Scauri 4 3 2 1 66.7
Basket Barcellona 4 4 2 2 50.0
Teramo Basket 1960 4 4 2 2 50.0
BPC Virtus Cassino 4 4 2 2 50.0
Vis Nova Simply Roma 4 4 2 2 50.0
Stella Azzurra Roma 2 3 1 2 33.3
Tigers Global Sistemi Forlì 2 3 1 2 33.3
Sport è Cultura Patti 2 3 1 2 33.3
Zannella Basket Cefalù 2 4 1 3 25.0
Mastria Vending Catanzaro 0 3 0 3 0.0
MecSan Maddaloni 0 3 0 3 0.0
Balletti Park Hotel Viterbo 0 3 0 3 0.0
Cambia impostazioni privacy
Torna in alto