Vince al quinto set la Madonie Distribuzione Volley Cefalù

Vince al quinto set la Madonie Distribuzione Volley. Una gara che era partita con un netto 2 – 2 per la squadra di casa. Pesanti anche i parziali, 25-18, 25-15. Ma, al terzo set la Maodnie Distribuzione non riesce a ritrovare il suo gioco e permette alle avversarie di portarsi sul 2 – 1.  Combattutissimo il quarto set. Ma  è la New Efebo a vincerlo. Al quinto set la squadra di casa si ritrova e vince 3 – 2. Punti pesanti, se si considera la Vittoria della DreamAuro sulla Capacense. Non si ferma la Com.Fer.
Questi tutti i risultati. 

2120 21 15/04/23 18:30 BWB MEDIA ENTELLO FROLSI CEGAP 3 – 0 26-24. 27-25, 25-21
2121 21 16/04/23 17:30 MADONIE DISTRIBUZIONI KEPHA2.0 NEW EFEBO VOLLEY ASD 3 – 2 25-18, 25-15, 23-25, 25-27, 15-12
2122 21 16/04/23 18:30 MEDTRADE VOLLEY PALERMO COM.FER PALERMO 0 – 3 23-25, 18-25, 11-25
2123 21 15/04/23 17:30 POMARALVA POL.RAIMONDO LANZA TRABIA 0 – 3 13-25, 12-25, 15-25
2124 21 15/04/23 17:00 DREAMAURO PANORMUS VOLLEY A.C.D.S. CAPACENSE 3 – 2 24-26, 25-17, 18-25, 27-25, 18-16

CLASSIFICA

Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP
1 COM.FER PALERMO 61 21 20 1 62 7 8,86 1689 1153 1,46
2 A.C.D.S. CAPACENSE 56 21 19 2 60 15 4,00 1790 1386 1,29
3 BWB MEDIA ENTELLO 47 21 16 5 52 22 2,36 1730 1429 1,21
4 MADONIE DISTRIBUZIONI KEPHA2.0 40 21 13 8 49 34 1,44 1853 1708 1,08
5 DREAMAURO PANORMUS VOLLEY 35 21 10 11 43 39 1,10 1794 1717 1,04
6 FROLSI CEGAP 27 21 10 11 35 41 0,85 1685 1626 1,04
7 POL.RAIMONDO LANZA TRABIA 27 21 9 12 35 43 0,81 1659 1734 0,96
8 PALERMO MONDELLO VOLLEY 25 20 9 11 33 39 0,85 1521 1615 0,94
9 MEDTRADE VOLLEY PALERMO 19 21 7 14 26 50 0,52 1493 1762 0,85
10 NEW EFEBO VOLLEY ASD 19 21 6 15 25 52 0,48 1533 1771 0,87
11 LIMOCHEF VOLLEY CAPO D’ORLANDO 17 20 6 14 24 47 0,51 1362 1657 0,82
12 POMARALVA 2 21 0 21 8 63 0,13 1175 1726 0,68
Cambia impostazioni privacy
Torna in alto