Si pareggiano le partite in vetta alla classifica e come risultato il Milan resta primo dopo la sconfitta dell’Inter a Bologna. I felsinei si impongono 2 – 1 in rimonta, concludendo da imbattuti il loro mese di aprile contro Juventus, Milan e, appunto, i nerazzurri di Inzaghi.
Oggi gli ospiti sono passati subito in vantaggio con una violenta conclusione di Perisic sotto la traversa al 3′. La pressione dell’Inter nei primi minuti è costante, con Skriniar e Lautaro Martinez a sfiorare il raddoppio. Poco prima della mezz’ora i padroni di casa pareggiano con un colpo di testa di Arnautovic che stacca sopra Dimarco. Nella ripresa, col passare dei minuti, i nerazzurri perdono di lucidità nella manovra nonostante gli inserimenti di forze fresche, mentre il Bologna acquista sicurezza e rischia solo su mischie in area. All’81’ l’episodio decisivo del match: Perisic da rimessa laterale indirizza la palla verso Radu che liscia il rinvio spalancando la porta a Sansone, che deve solo appoggiare in rete confermandosi bestia nera dell’Inter, suo bersaglio preferito in A.
| POSIZIONE | P.TI | V | N | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 Milan | 74 | 22 | 8 | 4 |
| 2 Inter | 72 | 21 | 9 | 4 |
| 3 Napoli | 67 | 20 | 7 | 7 |
| 4 Juventus | 66 | 19 | 9 | 6 |
| 5 Roma | 58 | 17 | 7 | 10 |
| 6 Lazio | 56 | 16 | 8 | 10 |
| 7 Fiorentina | 56 | 17 | 5 | 12 |
| 8 Atalanta | 55 | 15 | 10 | 9 |
| 9 Hellas Verona | 49 | 13 | 10 | 11 |
| 10 Sassuolo | 46 | 12 | 10 | 12 |
| 11 Torino | 44 | 11 | 11 | 12 |
| 12 Udinese | 43 | 10 | 13 | 11 |
| 13 Bologna | 42 | 11 | 9 | 14 |
| 14 Empoli | 37 | 9 | 10 | 15 |
| 15 Spezia | 33 | 9 | 6 | 19 |
| 16 Sampdoria | 30 | 8 | 6 | 20 |
| 17 Cagliari | 28 | 6 | 10 | 18 |
| 18 Salernitana | 25 | 6 | 7 | 20 |
| 19 Genoa | 25 | 3 | 16 | 15 |
| 20 Venezia | 22 | 5 | 7 | 21 |















