I dati sono quelli diramati dal Ministero degli Interni Il primo numero è il dato alle ore 12, il secondo alle ore 19.
| PALERMO | 79 su 82 | 14,00 | 46,83 | – | – |
| ALIA | 8,33 | 36,13 | – | – | |
| ALIMENA | 12,12 | 49,12 | – | – | |
| ALIMINUSA | 9,51 | 43,70 | – | – | |
| ALTAVILLA MILICIA | 21,27 | 48,67 | – | – | |
| ALTOFONTE | 10,39 | 43,91 | – | – | |
| BAGHERIA | 14,93 | 45,91 | – | – | |
| BALESTRATE | 15,56 | 48,99 | – | – | |
| BAUCINA | 12,66 | 45,32 | – | – | |
| BELMONTE MEZZAGNO | 10,26 | 45,61 | – | – | |
| BISACQUINO | 10,80 | 43,04 | – | – | |
| BLUFI | 11,65 | 50,00 | – | – | |
| BOLOGNETTA | 10,92 | 46,91 | – | – | |
| BOMPIETRO | 12,62 | 52,33 | – | – | |
| BORGETTO | 10,76 | 45,31 | – | – | |
| CACCAMO | 13,69 | 49,67 | – | – | |
| CALTAVUTURO | 8,59 | 40,25 | – | – | |
| CAMPOFELICE DI FITALIA | 9,56 | 47,36 | – | – | |
| CAMPOFELICE DI ROCCELLA | 16,41 | 48,58 | – | – | |
| CAMPOFIORITO | 13,05 | 51,05 | – | – | |
| CAMPOREALE | 8,95 | 41,00 | – | – | |
| CAPACI | 15,33 | 52,07 | – | – | |
| CARINI | 10,57 | 44,27 | – | – | |
| CASTELBUONO | 12,33 | 42,80 | – | – | |
| CASTELDACCIA | 14,61 | 50,55 | – | – | |
| CASTELLANA SICULA | 11,50 | 46,12 | – | – | |
| CASTRONOVO DI SICILIA | 12,69 | 43,73 | – | – | |
| CEFALA’ DIANA | 10,52 | 50,70 | – | – | |
| CEFALU’ | 16,96 | 49,79 | – | – | |
| CERDA | 10,49 | 41,52 | – | – | |
| CHIUSA SCLAFANI | 11,26 | 44,70 | – | – | |
| CIMINNA | 9,28 | 44,48 | – | – | |
| CINISI | 16,06 | 51,40 | – | – | |
| COLLESANO | 11,52 | 40,75 | – | – | |
| CONTESSA ENTELLINA | 12,51 | 44,63 | – | – | |
| CORLEONE | 9,31 | 41,64 | – | – | |
| FICARAZZI | 13,49 | 49,08 | – | – | |
| GANGI | 14,30 | N.P. | – | – | |
| GERACI SICULO | 14,17 | 41,25 | – | – | |
| GIARDINELLO | 10,21 | 41,87 | – | – | |
| GIULIANA | 11,34 | 40,69 | – | – | |
| GODRANO | 11,41 | 48,85 | – | – | |
| GRATTERI | 9,18 | 41,25 | – | – | |
| ISNELLO | 10,05 | 49,25 | – | – | |
| ISOLA DELLE FEMMINE | 16,45 | 52,70 | – | – | |
| LASCARI | 14,30 | 43,37 | – | – | |
| LERCARA FRIDDI | 11,55 | 43,54 | – | – | |
| MARINEO | 11,24 | 46,37 | – | – | |
| MEZZOJUSO | 11,81 | 43,34 | – | – | |
| MISILMERI | 11,11 | 43,33 | – | – | |
| MONREALE | 14,30 | N.P. | – | – | |
| MONTELEPRE | 12,33 | 47,39 | – | – | |
| MONTEMAGGIORE BELSITO | 8,42 | 35,37 | – | – | |
| PALAZZO ADRIANO | 11,86 | 41,68 | – | – | |
| PALERMO | 15,05 | 47,97 | – | – | |
| PARTINICO | 12,53 | 44,72 | – | – | |
| PETRALIA SOPRANA | 13,74 | 55,11 | – | – | |
| PETRALIA SOTTANA | 14,01 | 49,08 | – | – | |
| PIANA DEGLI ALBANESI | 12,83 | 45,62 | – | – | |
| POLIZZI GENEROSA | 12,46 | 40,89 | – | – | |
| POLLINA | 16,47 | 50,17 | – | – | |
| PRIZZI | 8,38 | 39,82 | – | – | |
| ROCCAMENA | 5,23 | 48,54 | – | – | |
| ROCCAPALUMBA | 6,44 | 40,03 | – | – | |
| SAN CIPIRELLO | 11,40 | 41,86 | – | – | |
| SAN GIUSEPPE JATO | 10,33 | 44,27 | – | – | |
| SAN MAURO CASTELVERDE | 7,72 | 29,58 | – | – | |
| SANTA CRISTINA GELA | 15,06 | 43,74 | – | – | |
| SANTA FLAVIA | 14,71 | 47,26 | – | – | |
| SCIARA | 7,31 | 36,75 | – | – | |
| SCILLATO | 13,28 | 39,46 | – | – | |
| SCLAFANI BAGNI | 6,23 | 46,88 | – | – | |
| TERMINI IMERESE | 14,19 | 46,70 | – | – | |
| TERRASINI | 13,45 | 44,85 | – | – | |
| TORRETTA | 12,23 | 41,89 | – | – | |
| TRABIA | 13,55 | 43,46 | – | – | |
| TRAPPETO | 11,81 | 45,43 | – | – | |
| USTICA | 13,90 | 37,14 | – | – | |
| VALLEDOLMO | 9,07 | N.P. | – | – | |
| VENTIMIGLIA DI SICILIA | 13,90 | 52,67 | – | – | |
| VICARI | 8,61 | 44,78 | – | – | |
| VILLABATE | 11,83 | 41,89 | – | – | |
| VILLAFRATI | 10,99 | 46,99 | – | – |














