Tempi rilevati dalla Federazione Italiana Cronometristi.
| P. | No | Pilota | Gr/Cl | Tempo | Dist. | |
| 1 | 7 | S.CASSIBBA | E2SC | 4’24.56 | ||
| OSELLA PA 21 JBR | E2SC1000 | |||||
| 2 | 11 | R.AIUTO | CN | 4’27.49 | 2.93 | |
| OSELLA PA 20 S | CN3000 | |||||
| 3 | 4 | G.CASSIBBA | E2SC | 4’31.18 | 6.62 | |
| OSELLA | E2SC3000 | |||||
| 4 | 8 | A.ROTOLO | E2SC | 4’33.06 | 8.50 | |
| OSELLA PA 21 JBR | E2SC1400 | |||||
| 5 | 2 | D.SAGONEMESSANA | E2SS | 4’41.93 | 17.37 | |
| GLORIA CP8 | E2SS1000 | |||||
| 6 | 3 | A.MICCICHE’ | E2SS | 4’49.96 | 25.40 | |
| GLORIA | E2SS1000 | |||||
| 7 | 18 | F.VARA | R | 4’52.58 | 28.02 | |
| RENAULTCLIO | A2000 | |||||
| 8 | 25 | V.CASSATA | PRODE | 5’00.30 | 35.74 | |
| RENAULTCLIO | 2000 | |||||
| 9 | 16 | S.MACRI’ | E1ITA | 5’02.30 | 37.74 | |
| ALFA ROMEO 147 | E12000 | |||||
| 10 | 22 | R.ARCERI | A | 5’09.54 | 44.98 | |
| RENAULT CLIO SUPER 1600 | A1600 | |||||
| 11 | 24 | G.SERIO | PRODE | 5’10.52 | 45.96 | |
| RENAULT CLIO WILLIAMS | 2000 | |||||
| 12 | 14 | S.NASELLI | E2SH | 5’12.06 | 47.50 | |
| FIAT500 | E2SH1150 | |||||
| 13 | 37 | C.PIRAJNO | PRODS | 5’12.52 | 47.96 | |
| PEUGEOT106GT | 1600 | |||||
| 14 | 35 | D.GRAVINA | PRODS | 5’15.09 | 50.53 | |
| CITROENSAXOVTS | 1600 | |||||
| 15 | 36 | A.BIONDO | PRODS | 5’15.32 | 50.76 | |
| PEUGEOT106RALLY | 1600 | |||||
| 16 | 39 | C.BURGIO | PRODS | 5’15.66 | 51.10 | |
| RENAULTCLIO | 2000 | |||||
| 17 | 15 | M.ANZALONE | E1ITA | 5’16.30 | 51.74 | |
| RENAULTCLIO | E12000 | |||||
| 18 | 42 | D.SALPIETRO | PRODS | 5’16.83 | 52.27 | |
| PEUGEOT106RALLY | 1600 | |||||
| 19 | 27 | V.AGUECI | PRODE | 5’16.84 | 52.28 | |
| PEUGEOT106RALLY | 1600 | |||||
| 20 | 31 | G.SPINOSA | PRODE | 5’16.99 | 52.43 | |
| PEUGEOT106RALLY | 1400 | |||||
| 21 | 5 | M.MUNAFO’ | E2SC | 5’17.09 | 52.53 | |
| OSELLA PA 20 S | E2SC2500 | |||||
| 22 | 41 | G.CAPUANA | PRODS | 5’18.37 | 53.81 | |
| CITROENSAXOVTS | 1600 | |||||
| 23 | 21 | R.FERTITTA | A | 5’19.68 | 55.12 | |
| PEUGEOT 106 | A1600 | |||||
| 24 | 19 | M.MARSALA | A | 5’25.61 | 1’01.05 | |
| CITROEN C2 VTS | A1600 | |||||
| 25 | 38 | S.BARATTA | PRODS | 5’25.71 | 1’01.15 | |
| RENAULTCLIO | 2000 | |||||
| 26 | 26 | G.DIGREGORIO | PRODE | 5’26.25 | 1’01.69 | |
| RENAULT 5 GT TURBO | 2000 | |||||
| 27 | 48 | I.AMATO | RSP | 5’32.22 | 1’07.66 | |
| RENAULTCLIOCUP | RS20PLUS | |||||
| 28 | 45 | C.LAROSA | PRODS | 5’39.26 | 1’14.70 | |
| PEUGEOT106RALLY | 1400 | |||||
| 29 | 52 | G.ESPOSITO | RS | 5’50.90 | 1’26.34 | |
| RENAULTNEWCLIO | RS20 | |||||
| 30 | 44 | A.MARSALA | PRODS | 5’55.45 | 1’30.89 | |
| PEUGEOT106RALLY | 1400 | |||||
| 31 | 56 | C.CARLINO | VBC | 5’58.70 | 1’34.14 | |
| FIAT500 | GR5700 | |||||
| 32 | 32 | M.PROVENZA | PRODE | 6’00.97 | 1’36.41 | |
| PEUGEOT106RALLY | 1400 | |||||
| 33 | 34 | S.IMBRAGUGLIO | PRODE | 6’01.31 | 1’36.75 | |
| FIAT600 | 1150 | |||||
| 34 | 49 | S.D’AVOLA | RSP | 6’01.57 | 1’37.01 | |
| PEUGEOT106RALLY | RS14PLUS | |||||
| 35 | 51 | V.MAZZOLA | RS | 6’02.07 | 1’37.51 | |
| FIATGRANDEPUNTO | RSD2.0 | |||||
| 36 | 47 | A.TORRE | RSP | 6’14.71 | 1’50.15 | |
| RENAULTCLIO | RSCUP | |||||
| 37 | 54 | G.SPATA | RS | 6’22.64 | 1’58.08 | |
| CITROENSAXOVTS | RS16 | |||||
| 38 | 53 | G.MAGGIO | RS | 6’23.35 | 1’58.79 | |
| CITROENSAXOVTS | RS16 | |||||
| 39 | 55 | R.LOCICEROMADE’ | RS | 6’23.49 | 1’58.93 | |
| PEUGEOT106RALLY | RS14 | |||||
| RT | 29 | V.MAGGIO | PRODE | |||
| PEUGEOT205 R | 1400 | |||||
| RT | 46 | A.CAIRONE | PRODS | |||
| PEUGEOT106RALLY | 1400 | |||||
| NP | 9 | F.GIARDINA | E2SC | |||
| ELIA AVRIO STO9 | E2SC1000 | |||||
| NP | 23 | A.GUARRERA | A | |||
| PEUGEOT106RALLY | A1600 | |||||















