Elezioni ore 22: vince il partito del non voto. Alle urne solo il 47%

Il primo risultato di queste elezioni dice che in Sicilia ha vinto il “partito del non voto”. Ha votato il 46,76% degli elettori con un lieve calo rispetto alle regionali del 2012 quando aveva votato il 47,41%. La provincia in cui ha votato il maggior numero degli elettori è Messina: alle urne il 51,69 degli aventi diritto. Poco sotto Catania con il 51,585%. Tutte le altre province vanno sotto il cinquanta per cento: Siracusa (47,55%); Ragusa (47,48%); Palermo (46,4%); Trapani (45,43%);  Caltanissetta (39,83%); Agrigento (39,6%); Enna (37,68%).

In particolare a Cefalù hanno votato il 7% in più di elettori rispetto al 2012. In dettaglio sono andati a votare 6.548 elettori dei 13.829 aventi diritto con una percentuale pari al 47,35%. Cinque anni fa erano andati a votare 5.652 elettori dei 13.838 aventi diritto con una percentuale del 40,84%.

5 novembre 2017, 22:00 Elezioni Regionali 2012
ore 22:00
Elettori Votanti % Elettori Votanti %
Alia 4.200 1.494 35,57% 4.247 2.093 49,28%
Alimena 2.614 1.023 39,14% 2.746 1.295 47,16%
Aliminusa 1.117 613 54,88% 1.208 761 63%
Altavilla Milicia 7.710 3.432 44,51% 7.316 3.202 43,77%
Altofonte 8.492 4.316 50,82% 8.424 4.093 48,59%
Bagheria 49.036 23.275 47,47% 48.505 22.512 46,41%
Balestrate 8.005 2.594 32,4% 7.770 2.776 35,73%
Baucina 2.060 1.126 54,66% 2.038 1.151 56,48%
Belmonte Mezzagno 9.127 4.795 52,54% 8.928 4.886 54,73%
Bisacquino 5.585 2.558 45,8% 5.628 2.502 44,46%
Blufi 1.157 547 47,28% 1.210 518 42,81%
Bolognetta 3.653 1.728 47,3% 3.542 1.904 53,75%
Bompietro 1.565 702 44,86% 1.648 579 35,13%
Borgetto 7.602 3.166 41,65% 7.547 3.527 46,73%
Caccamo 7.485 4.322 57,74% 7.593 4.394 57,87%
Caltavuturo 3.542 2.109 59,54% 3.661 1.937 52,91%
Campofelice di Fitalia 531 225 42,37% 551 316 57,35%
Campofelice di Roccella 6.813 3.738 54,87% 6.351 3.632 57,19%
Campofiorito 1.593 703 44,13% 1.607 844 52,52%
Camporeale 3.083 1.543 50,05% 3.159 1.804 57,11%
Capaci 10.448 4.596 43,99% 10.345 4.682 45,26%
Carini 34.756 12.851 36,97% 32.727 12.422 37,96%
Castelbuono 8.180 3.606 44,08% 8.285 4.283 51,7%
Casteldaccia 9.965 5.530 55,49% 9.529 5.780 60,66%
Castellana Sicula 3.413 1.524 44,65% 3.496 1.591 45,51%
Castronovo di Sicilia 2.930 1.479 50,48% 2.990 1.985 66,39%
Cefalà Diana 978 598 61,15% 951 622 65,4%
Cefalù 13.829 6.548 47,35% 13.838 5.652 40,84%
Cerda 4.356 2.720 62,44% 4.487 2.863 63,81%
Chiusa Sclafani 3.072 1.400 45,57% 3.150 1.652 52,44%
Ciminna 5.167 2.053 39,73% 5.095 2.303 45,2%
Cinisi 11.742 5.505 46,88% 11.382 5.446 47,85%
Collesano 4.024 1.955 48,58% 4.127 2.027 49,12%
Contessa Entellina 2.083 819 39,32% 2.119 1.050 49,55%
Corleone 10.798 5.204 48,19% 10.729 5.717 53,29%
Ficarazzi 10.638 5.141 48,33% 9.983 4.725 47,33%
Gangi 8.447 4.338 51,36% 8.153 3.486 42,76%
Geraci Siculo 1.656 930 56,16% 1.723 930 53,98%
Giardinello 2.059 1.078 52,36% 2.000 1.267 63,35%
Giuliana 1.882 1.026 54,52% 1.976 1.157 58,55%
Godrano 1.078 759 70,41% 1.069 776 72,59%
Gratteri 917 417 45,47% 960 442 46,04%
Isnello 1.579 770 48,77% 1.655 718 43,38%
Isola delle Femmine 6.119 3.082 50,37% 6.107 2.911 47,67%
Lascari 3.300 1.796 54,42% 3.163 1.615 51,06%
Lercara Friddi 12.102 2.947 24,35% 11.645 3.498 30,04%
Marineo 5.961 3.543 59,44% 6.049 3.711 61,35%
Mezzojuso 2.737 1.483 54,18% 2.749 1.605 58,38%
Misilmeri 23.963 12.391 51,71% 22.969 11.545 50,26%
Monreale 32.678 16.538 50,61% 32.302 16.207 50,17%
Montelepre 5.880 2.919 49,64% 5.926 3.458 58,35%
Montemaggiore Belsito 3.109 1.612 51,85% 3.257 1.790 54,96%
Palazzo Adriano 2.068 1.111 53,72% 2.155 1.310 60,79%
Palermo 556.900 255.556 45,89% 564.177 249.508 44,23%
Partinico 28.566 13.544 47,41% 27.955 14.241 50,94%
Petralia Soprana 3.019 1.766 58,5% 3.139 1.936 61,68%
Petralia Sottana 2.917 1.405 48,17% 3.086 1.384 44,85%
Piana degli Albanesi 5.738 2.474 43,12% 5.817 2.691 46,26%
Polizzi Generosa 3.459 1.534 44,35% 3.557 1.763 49,56%
Pollina 3.686 1.804 48,94% 3.508 1.660 47,32%
Prizzi 4.497 2.420 53,81% 4.679 3.118 66,64%
Roccamena 1.815 798 43,97% 1.804 789 43,74%
Roccapalumba 3.337 953 28,56% 3.296 1.181 35,83%
San Cipirello 4.983 2.429 48,75% 4.908 2.633 53,65%
San Giuseppe Jato 8.387 3.417 40,74% 8.302 3.817 45,98%
San Mauro Castelverde 1.975 774 39,19% 2.075 694 33,45%
Santa Cristina Gela 1.073 518 48,28% 984 476 48,37%
Santa Flavia 10.167 4.820 47,41% 9.856 4.398 44,62%
Sciara 2.705 1.419 52,46% 2.761 1.261 45,67%
Scillato 622 375 60,29% 643 381 59,25%
Sclafani Bagni 393 218 55,47% 428 263 61,45%
Termini Imerese 23.322 11.347 48,65% 23.338 11.872 50,87%
Terrasini 11.627 5.552 47,75% 11.140 4.700 42,19%
Torretta 4.467 1.773 39,69% 4.326 2.016 46,6%
Trabia 9.150 4.708 51,45% 9.035 5.052 55,92%
Trappeto 3.755 1.363 36,3% 3.700 1.439 38,89%
Ustica 1.218 609 50% 1.199 496 41,37%
Valledolmo 3.617 1.699 46,97% 3.752 1.872 49,89%
Ventimiglia di Sicilia 2.242 1.164 51,92% 2.319 1.238 53,39%
Vicari 2.786 1.216 43,65% 2.910 1.517 52,13%
Villabate 16.077 6.694 41,64% 15.901 6.696 42,11%
Villafrati 2.936 1.541 52,49% 2.998 1.723 57,47%
Cambia impostazioni privacy
Torna in alto