Provincia di Palermo (PA)
a cura REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Elezioni Amministrative del 24-25 maggio 2026. Oggi si vota ancora fino alle ore 15.00
Aliminusa — elettori 1.016; votanti ore 12: 147 (14,47%); ore 19: 456 (44,88%); ore 23: 636 (62,60%).
Altofonte — elettori 8.387; votanti ore 12: 960 (11,45%); ore 19: 2.800 (33,39%); ore 23: 4.051 (48,30%).
Caltavuturo — elettori 3.149; votanti ore 12: 362 (11,50%); ore 19: 1.184 (37,60%); ore 23: 1.861 (59,10%).
Campofelice di Fitalia — elettori 460; votanti ore 12: 53 (11,52%); ore 19: 146 (31,74%); ore 23: 195 (42,39%).
Carini — elettori 38.860; votanti ore 12: 3.656 (9,41%); ore 19: 10.071 (25,92%); ore 23: 13.514 (34,78%).
Godrano — elettori 954; votanti ore 12: 99 (10,38%); ore 19: 391 (40,99%); ore 23: 581 (60,90%).
Gratteri — elettori 861; votanti ore 12: 178 (20,67%); ore 19: 419 (48,66%); ore 23: 530 (61,56%).
Isola delle Femmine — elettori 6.244; votanti ore 12: 1.007 (16,13%); ore 19: 2.512 (40,23%); ore 23: 3.353 (53,70%).
Lascari — elettori 3.582; votanti ore 12: 505 (14,10%); ore 19: 1.421 (39,67%); ore 23: 2.016 (56,28%).
Misilmeri — elettori 24.541; votanti ore 12: 2.950 (12,02%); ore 19: 8.874 (36,16%); ore 23: 11.672 (47,56%).
Polizzi Generosa — elettori 3.111; votanti ore 12: 419 (13,47%); ore 19: 1.174 (37,74%); ore 23: 1.605 (51,59%).
Pollina — elettori 3.784; votanti ore 12: 419 (11,07%); ore 19: 1.261 (33,32%); ore 23: 1.690 (44,66%).
Santa Cristina Gela — elettori 1.159; votanti ore 12: 143 (12,34%); ore 19: 335 (28,90%); ore 23: 493 (42,54%).
Scillato — elettori 596; votanti ore 12: 115 (19,30%); ore 19: 330 (55,37%); ore 23: 406 (68,12%).
Termini Imerese — elettori 22.652; votanti ore 12: 3.869 (17,08%); ore 19: 9.642 (42,57%); ore 23: 12.163 (53,70%).
Villabate — elettori 16.057; votanti ore 12: 2.008 (12,51%); ore 19: 5.180 (32,26%); ore 23: 6.578 (40,97%).
Totale provincia di Palermo — elettori 135.413; votanti ore 12: 16.890 (12,47%); ore 19: 46.196 (34,11%); ore 23: 61.344.














