Elezioni Europee; tutte le preferenze a Cefalù

Fonte:  Ufficio elettorale del Comune di Cefalù.

FRATELLI D’ITALIA 5,04%  voti  246

1 MELONI Giorgia 141 53,61%
2 STANCANELLI Raffaele 17 6,46%
3 VARCHI Maria Carolina 46 17,49%
4 CANNATA Giovanni Luca 11 4,18%
5 GERVASI Maria Fernanda 5 1,90%
6 RIZZO Francesco detto Ciccio 17 6,46%
7 ZEDDA Antonella 1 0,38%
8 SCARPINATO Francesco Paolo 25 9,51%

PARTITO DEMOCRATICO   20,71% voti 1.011

1 CHINNICI Caterina 319 26,36%
2 BARTOLO Pietro 665 54,96%
3 SODDU Andrea 9 0,74%
4 GIUFFRIDA Michela 88 7,27%
5 LICCIARDI Attilio 63 5,21%
6 PUZZOLO Virginia 15 1,24%
7 CIACCIO Leonardo 16 1,32%
8 SPICOLA Carmela detta Mila 35 2,89%

POPOLO DELLA FAMIGLIA  0,29% voti 14

1 DI MATTEO Nicola 3 75,00%
2 FIGUS Barbara 1 25,00%
3 ANELLO Salvatore 0 0,00%
4 PAGANO Eleonora 0 0,00%
5 MONTEMAGGIORE Giovan Battista 0 0,00%
6 DI PIETRA Elena 0 0,00%
7 NALBONE Fabio 0 0,00%
8 PAGLIETTI Maria Daniela 0 0,00%

FORZA NUOVA 0,10%  voti 5

1 FIORE Roberto 0 0,00%
2 BORGIA Maria 0 0,00%
3 CURRO’ Antonino detto Nino 0 0,00%
4 GRILLO Monica 0 0,00%
5 ALBA Pasquale 0 0,00%
6 IMPELLIZZERI Antonina 0 0,00%
7 SAPIA Agatino 0 0,00%
8 AUGELLO Alessia 0 0,00%

FORZA ITALIA 20,82% voti 1.016

1 BERLUSCONI Silvio 211 17,73%
2 GIAMMANCO Gabriella detta GIANMANCO dett GIAMMARCO 80 6,72%
3 CICU Salvatore 118 9,92%
4 GRECO Gabriella 96 8,07%
5 ROMANO Francesco Saverio detto Saverio 357 30,00%
6 MUSOLINO Dafne 40 3,36%
7 MILAZZO Giuseppe 271 22,77%
8 IACOLINO Giorgia 17 1,43%

LEGA 21,20%  voti 1.035

1 SALVINI Matteo 596 54,93%
2 DONATO Francesca 206 18,99%
3 ATTAGUILE Angelo 22 2,03%
4 GELARDA Igor detto Igor 148 13,64%
5 HOPPS Maria Concetta detta Marico 78 7,19%
6 PILLI Sonia 9 0,83%
7 PIU Massimiliano 2 0,18%
8 TARDINO Annalisa 24 2,21%

PARTITO PIRATA 0,25% voti 12

1 CALCAGNO Stefania 1 16,67%
2 DI LIBERTO Luigi 4 66,67%
3 BARGU Cristina Diana 0 0,00%
4 BORILE Paul Stephen 0 0,00%
5 BONANNO Sara 1 16,67%
6 CUOMO Rosaria 0 0,00%
7 SOMMA Emmanuele 0 0,00%

MOVIMENTO 5 STELLE 24,30% voti 1.186

1 TODDE Alessandra 96 8,78%
2 CORRAO Ignazio 353 32,27%
3 GIARRUSSO Dino Riccardo Maria detto Iena 250 22,85%
4 DI PIETRO Flavia 246 22,49%
5 MONTAUDO Matilde 70 6,40%
6 FORCILLO Donato 11 1,01%
7 BRUNETTO Antonio 51 4,66%
8 CORRADO Giuseppina Antonella 17 1,55%

EUROPA-ITALIA COMUNE 4,22% voti 206

1 FERRANDELLI Fabrizio 20 14,18%
2 PUTZOLU Pietrina 50 35,46%
3 FICANI Stefania 10 7,09%
4 SANO’ Giuseppe 6 4,26%
5 MANZI Silvja 5 3,55%
6 DE ANDREIS Marco 2 1,42%
7 SAELI Maria 43 30,50%
8 TORRISI Elia 5 3,55%

FEDERAZIONE DEI VERDI 1,23%  voti 60

1 SPALLITTA Nadia 7 53,85%
2 TRAINITO Egidio 0 0,00%
3 SPADARO Raffaella 3 23,08%
4 TORRISI Claudio 2 15,38%
5 VERNENGO Elvira Maria detta Dragonia 0 0,00%
6 OCCHIPINTI Filippo 0 0,00%
7 FAGOTTO Ilaria 1 7,69%
8 CUSCHERA Giuseppe 0 0,00%

POPOLARI PER L’ITALIA 0,12% voti 6

1 BARTOLOTTI Barbara 1 100,00%
2 BARBERA Luigi 0 0,00%
3 ISGRO’ Roberta 0 0,00%
4 CASULA Francesco 0 0,00%
5 VALENTI Valentina 0 0,00%
6 FAZIO Francesco 0 0,00%
7 NARDO Federica 0 0,00%
8 LUCA’ TROMBETTA Livio 0 0,00%

“SINISTRA”: RIFONDAZIONE COMUNISTA-SINISTRA 0,88% voti 43

1 MINEO Corradino 16 64,00%
2 PEGNA Vera 3 12,00%
3 HANNACHI Abdelkarim detto Karim detto Carim 3 12,00%
4 BONFORTE Anna 0 0,00%
5 IANNITTI Matteo Domenico detto Matteo 1 4,00%
6 COSENZA Giovanna 1 4,00%
7 TOCCO Omar 1 4,00%
8 IBBA Maria Cristina 0 0,00%

PARTITO COMUNISTA 0,35% voti 17

1 RIZZO Marco 6 42,86%
2 BERGAMINI Laura 4 28,57%
3 LOMBARTO Alberto 2 14,29%
4 STEFANI Silvia 1 7,14%
5 DONEDDU Giuseppe Salvatore 0 0,00%
6 BASTONE Giovannina 0 0,00%
7 BAVETTA Calogero 1 7,14%
8 D’ANTONI Eleonora 0 0,00%

PARTITO ANIMALISTA 0,41% voti 20

1 CERIELLO Cristiano 1 11,11%
2 RAVICINI Anna Tonia 1 11,11%
3 RIZZI Enrico 3 33,33%
4 CALLEGARI Carmelo Carlo 0 0,00%
5 BRUNO Annunziata 0 0,00%
6 CAMPANA Isabella 4 44,44%
7 MUSACCHIO Alberto 0 0,00%

DESTRE UNITE CASAPOUNDAEMN 0,08% voti 4

1 DI STEFANO Simone 0 0,00%
2 VOLCAN Rosamaria detta Emanuela 0 0,00%
3 CARIA Francesca 0 0,00%
4 MORELLO Giusy 0 0,00%
5 PINNA Giuliano 0 0,00%
6 REALE Pierluigi 0 0,00%
7 SUSINNO Vittorio 0 0,00%
8 VIRDIS Luca 0 0,00%

 

Cambia impostazioni privacy
Torna in alto