Temperature: aria 28°, asfalto 36°.
Partenza. Charles parte dalla pole position con gomme Medium nuove, Carlos dalla nona posizione con Hard usate. Allo spegnersi dei semafori Leclerc tiene la testa, mentre Carlos scivola al 14° posto.
Giro 2. Sainz scivola fuori pista alla curva White. La sua gara finisce qui. Safety Car.
Giro 7. Si riparte, Charles resta in testa.
Giro 18. Charles guadagna su Verstappen: vantaggio a oltre 8 secondi.
Giro 23. Charles si ferma per passare a gomme Hard. Resta in testa.
Giro 24. Safety Car causata da Sebastian Vettel. Il vantaggio di Charles viene annullato.
Giro 27. Si riparte: Charles riesce ancora una volta a tenere la prima posizione.
Giro 38. Charles guida la corsa con sei secondi di vantaggio su Verstappen.
Giro 39. Verstappen si ferma con un problema. Ora secondo è Sergio Perez.
Ultimo giro. Charles gestisce il vantaggio su Sergio Perez e George Russell e porta a casa la quarta vittoria della carriera, la seconda nelle prime tre gare della stagione. Il monegasco ottiene anche il giro veloce in 1’20”260.
| Pos | Pilota | Team | Punti | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leclerc C. | Ferrari | 71 | |
| 2 | Russell G. | Mercedes | 37 | |
| 3 | Sainz C. | Ferrari | 33 | |
| 4 | Perez S. | Red Bull | 30 | |
| 5 | Hamilton L. | Mercedes | 28 | |
| 6 | Verstappen M. | Red Bull | 25 | |
| 7 | Ocon E. | Alpine | 20 | |
| 8 | Norris L. | McLaren | 16 | |
| 9 | Magnussen K. | Haas | 12 | |
| 10 | Bottas V. | Alfa Romeo Racing | 12 | |
| 11 | Ricciardo D. | McLaren | 8 | |
| 12 | Gasly P. | Alphatauri | 6 | |
| 13 | Tsunoda Y. | Alphatauri | 4 | |
| 14 | Alonso F. | Alpine | 2 | |
| 15 | Albon A. | Williams | 1 | |
| 16 | Zhou G. | Alfa Romeo Racing | 1 | |
| 17 | Vettel S. | Aston Martin | 0 | |
| 18 | Hulkenberg N. | Aston Martin | 0 | |
| 19 | Latifi N. | Williams | 0 | |
| 20 | Stroll L. | Aston Martin | 0 | |
| 21 | Schumacher M. | Haas | 0 | |















