La leggendaria corsa che con Targa Florio e Nurburgring ha scritto la Storia dell’Automobilismo sportivo. Riflettori puntati sulle tre Ferrari 499P delle AF Corse.
Così in Tv
Sabato 14 giugno
12:00 – 12:15 — Warm-Up, su Eurosport, Discovery+, fiawec.tv
16:00 — Gara (partenza), su Eurosport, Discovery+, fiawec.tv
Domenica 15 giugno, ore 16:00 — Arrivo della 24 Ore di Le Mans 2025
Lo scorso anno Miguel Molina, Antonio Fuoco e Nicklas Nielsen, con la Ferrari n.50, festeggiarono la vittoria.
a attenzione alla Cadillac, velocissima nelle prove libere. E BMW e Porsche sempre da battere. Favorita resta la Toyota, forte della grande esperienza e di piloti di assoluto livello. Sicuramente il vincitore assoluto sarà un equipaggio delle Hypercar, ma occhio alle altre categorie, LMP2 e LMGT, con vetture davvero straordinarie da seguire con attenzione. QUI LA LISTA COMPLETA DEI PARTECIPANTI
Questa la lista delle Hypercar
Hypercar – 24 Ore di Le Mans 2025
| N° | Team | Naz. | Auto | Marca | Piloti (Principali) |
|---|---|---|---|---|---|
| 007 | Aston Martin THOR Team | USA | Valkyrie | Aston Martin | Tincknell, Gamble, Gunn |
| 009 | Aston Martin THOR Team | USA | Valkyrie | Aston Martin | Riberas, Sorensen, De Angelis |
| 4 | Porsche Penske Motorsport | GER | 963 | Porsche | Nasr, Tandy, Wehrlein |
| 5 | Porsche Penske Motorsport | GER | 963 | Porsche | Andlauer, Christensen, Jaminet |
| 6 | Porsche Penske Motorsport | GER | 963 | Porsche | Estre, Vanthoor, Campbell |
| 7 | Toyota Gazoo Racing | JPN | GR010 Hybrid | Toyota | Conway, Kobayashi, De Vries |
| 8 | Toyota Gazoo Racing | JPN | GR010 Hybrid | Toyota | Buemi, Hartley, Hirakawa |
| 12 | Cadillac Hertz Team JOTA | USA | V-Series.R | Cadillac | Stevens, Nato, Lynn |
| 15 | BMW M Team WRT | GER | M Hybrid V8 | BMW | D. Vanthoor, Marciello, Magnussen |
| 20 | BMW M Team WRT | GER | M Hybrid V8 | BMW | Rast, Frijns, Van Der Linde |
| 35 | Alpine Endurance Team | FRA | A424 | Alpine | Chatin, Habsburg, Milesi |
| 36 | Alpine Endurance Team | FRA | A424 | Alpine | Schumacher, Makowiecki, Gounon |
| 38 | Cadillac Hertz Team JOTA | USA | V-Series.R | Cadillac | Bamber, Bourdais, Button |
| 50 | Ferrari AF Corse | ITA | 499P | Ferrari | Fuoco, Nielsen, Molina |
| 51 | Ferrari AF Corse | ITA | 499P | Ferrari | Pier Guidi, Calado, Giovinazzi |
| 83 | AF Corse | ITA | 499P | Ferrari | Kubica, Ye, Hanson |
| 93 | Peugeot TotalEnergies | FRA | 9X8 | Peugeot | Di Resta, Jensen, Vergne |
| 94 | Peugeot TotalEnergies | FRA | 9X8 | Peugeot | Duval, Jakobsen, Vandoorne |
| 99 | Proton Competition | GER | 963 | Porsche | Jani, Pino, Varrone |
| 101 | Cadillac WTR | USA | V-Series.R | Cadillac | R. Taylor, J. Taylor, Albuquerque |
| 311 | Cadillac Whelen | USA | V-Series.R | Cadillac | Aitken, Drugovich, Vesti |















