Tempi rilevati dalla Federazione Italiana Cronometristi
P. | No | Pilota | Gr/Cl | Tempo | Dist. | |
1 | 59 | A.PIAZZA | 4-JR | 4’36.35 | ||
LUCCHINISP90 | SN3000 | |||||
2 | 87 | P.VAZZANA | 3-H2-I | 4’40.85 | 4.50 | |
PORSCHE911CARRERASC | GTS>2500 | |||||
3 | 86 | M.RUNFOLA | 3-H2-I | 4’41.77 | 5.42 | |
PORSCHE911GTS | GTS>2500 | |||||
4 | 81 | S.CARISTI | 3-H2-I | 4’47.78 | 11.43 | |
FIAT128 | SIL1300 | |||||
5 | 105 | C.LAFRANCA | 2-G2-H1 | 4’48.19 | 11.84 | |
PORSCHE911GTS | GTS>2500 | |||||
6 | 58 | A.BARBACCIA | 4-JR | 4’54.56 | 18.21 | |
PAGANUCCI | BC2000 | |||||
7 | 78 | F.AVITABILE | 3-H2-I | 4’57.78 | 21.43 | |
BMW320I | SIL>2000 | |||||
8 | 93 | N.MANNINO | 3-H2-I | 4’59.54 | 23.19 | |
OPELKADETTGTE | TC2000 | |||||
9 | 132 | P.FULLONE | 1-G1 | 5’00.53 | 24.18 | |
BMW2002TI | TC2000 | |||||
10 | 111 | R.PICCIURRO | 2-G2-H1 | 5’08.29 | 31.94 | |
PORSCHE911CRS | GT>2500 | |||||
11 | 73 | AERON | 4-J2 | 5’16.07 | 39.72 | |
RENAULT5GT | N>2000 | |||||
12 | 112 | Q.GIANFILIPPO | 2-G2-H1 | 5’17.81 | 41.46 | |
ARALFETTAGT | TC2000 | |||||
13 | 92 | G.DILAURA | 3-H2-I | 5’19.20 | 42.85 | |
CHRYSLERLOTUSS | TC2500 | |||||
14 | 79 | M.PIAZZA | 3-H2-I | 5’22.08 | 45.73 | |
FIATX1/9 | SIL1600 | |||||
15 | 115 | G.SERIO | 2-G2-H1 | 5’24.76 | 48.41 | |
ALFAROMEOGTAM | TC2000 | |||||
16 | 131 | M.RUSSO | 1-G1 | 5’24.99 | 48.64 | |
BMW2002TI | TC2000 | |||||
17 | 104 | M.ADRAGNA | 2-G2-H1 | 5’25.13 | 48.78 | |
PORSCHE911CRS | GTS>2500 | |||||
18 | 72 | A.GALLETTA | 4-J2 | 5’28.75 | 52.40 | |
RENAULT5GT | A>2000 | |||||
19 | 128 | G.FILIPPONE | 1-G1 | 5’30.65 | 54.30 | |
PORSCHE9112 | GTS2000 | |||||
20 | 98 | P.CAPIZZI | 3-H2-I | 5’31.38 | 55.03 | |
ALFAROMEOALFASUDTI | T1600 | |||||
21 | 85 | S.TAORMINA | 3-H2-I | 5’32.26 | 55.91 | |
FIAT650GIANNIN | SIL700 | |||||
22 | 123 | S.CARVOTTA | 2-G2-H1 | 5’33.38 | 57.03 | |
FIAT650GIANNINI | TC700 | |||||
23 | 129 | OIRAM | 1-G1 | 5’33.52 | 57.17 | |
LANCIAFULVIASZAGATO | GTS1300 | |||||
24 | 84 | G.ARDUINO | 3-H2-I | 5’33.99 | 57.64 | |
FIAT126 | SIL700 | |||||
25 | 77 | S.ILARDO | 4-J1 | 5’38.27 | 1’01.92 | |
PEUGEOT205GTI | A1600 | |||||
26 | 124 | M.MARINO | 2-G2-H1 | 5’38.63 | 1’02.28 | |
ALFAROMEOGTV | T2000 | |||||
27 | 89 | P.DISPENZA | 3-H2-I | 5’38.92 | 1’02.57 | |
FIATX1/9 | GTS1300 | |||||
28 | 121 | G.BARONE | 2-G2-H1 | 5’41.73 | 1’05.38 | |
FIAT128GIANNINI | TC1150 | |||||
29 | 75 | S.GARBO | 4-J2 | 5’42.39 | 1’06.04 | |
PEUGEOT205R | N1300 | |||||
30 | 95 | E.RIZZO | 3-H2-I | 5’43.47 | 1’07.12 | |
OPELKADETTGTE | TC2000 | |||||
31 | 101 | G.MANGANO | 3-H2-I | 5’47.03 | 1’10.68 | |
A112ABARTH | T1150 | |||||
32 | 133 | F.BATTAGLIA | 1-G1 | 5’50.24 | 1’13.89 | |
BMW2002TI | TC2000 | |||||
33 | 116 | L.SCACCIANOCE | 2-G2-H1 | 5’53.38 | 1’17.03 | |
ALFAROMEO1750GTAM | TC2000 | |||||
34 | 99 | G.ESPOSITO | 3-H2-I | 5’54.98 | 1’18.63 | |
A112ABARTH | T1150 | |||||
35 | 96 | D.SALOMONE | 3-H2-I | 5’56.10 | 1’19.75 | |
WWGOLFGTI16 | TC1600 | |||||
36 | 126 | S.LOFORTI | 2-G2-H1 | 6’00.60 | 1’24.25 | |
MINICOOPER | T1300 | |||||
37 | 74 | F.RIZZO | 4-J2 | 6’02.64 | 1’26.29 | |
FiatRitmo130tc | N2000 | |||||
38 | 135 | G.TOSTO | 1-G1 | 6’03.08 | 1’26.73 | |
LANCIAFULVIAC | TC1300 | |||||
39 | 109 | M.GUARINO | 2-G2-H1 | 6’04.70 | 1’28.35 | |
LANCIAFULVIAC | GTS1300 | |||||
40 | 108 | CICCIOPASTICCIO | 2-G2-H1 | 6’08.99 | 1’32.64 | |
PORSCHE911S | GTS2500 | |||||
41 | 103 | E.GUGLIELMINO | 2-G2-H1 | 6’10.26 | 1’33.91 | |
LANCIAFULVIAS,ZAGATO | GTP1600 | |||||
42 | 82 | F.BULLA | 3-H2-I | 6’14.48 | 1’38.13 | |
FIAT128RALLY | SIL1300 | |||||
43 | 125 | PODI | 2-G2-H1 | 6’16.79 | 1’40.44 | |
BMW2002TI | T2000 | |||||
44 | 91 | L.MIRICICAPPA | 3-H2-I | 6’18.09 | 1’41.74 | |
FIATX1/9 | GT1600 | |||||
45 | 106 | G.VARSALLONA | 2-G2-H1 | 6’19.23 | 1’42.88 | |
PORSCHE 911 S 2.2 | GTS2500 | |||||
46 | 127 | A.FERRARELLA | 2-G2-H1 | 6’29.35 | 1’53.00 | |
AUTOBIANCHIA112A | T1000 | |||||
47 | 118 | V.BARONE | 2-G2-H1 | 6’33.08 | 1’56.73 | |
FIAT128 | TC1150 | |||||
48 | 134 | S.SALVINO | 1-G1 | 7’05.86 | 2’29.51 | |
ALFAROMEOGIULIAGT | TC1600 | |||||
49 | 97 | A.PINO | 3-H2-I | 7’12.47 | 2’36.12 | |
ARGIULIASUPER | TC1300 | |||||
RT | 83 | S.FISICHELLA | 3-H2-I | |||
FIATABARTH1000 | SIL1000 | |||||
RT | 114 | C.PIAZZA | 2-G2-H1 | |||
BMW2002TI | TC2000 | |||||
RT | 119 | B.LOBIUNDO | 2-G2-H1 | |||
AUTOBIANCHIA112 | TC1150 | |||||
NP | 57 | C.BARBACCIA | 4-JR | |||
STENGHER | BC2500 | |||||
NP | 71 | G.GIOE’ | 4-JR | |||
LUCCHINISN86 | SN2500 | |||||
NP | 88 | G.CUTRONE | 3-H2-I | |||
PORSCHE911SC | GTS>2500 | |||||
NP | 94 | G.AMATO | 3-H2-I | |||
OPELKADETTGTE | TC2000 | |||||
NP | 102 | G.GRISANTI | 3-H2-I | |||
A112ABARTH | T1150 |
SOMMA DEI TEMPI GARA 1 E GARA2
1 | M.RUNFOLA | 10’26.51 | |||
PORSCHE911GTS | |||||
2 | P.VAZZANA | 11’04.59 | |||
PORSCHE911CARRERA SC | |||||
3 | N.MANNINO | 11’13.58 | |||
OPEL KADETT GTE | |||||
4 | C.LAFRANCA | 11’14.41 | |||
PORSCHE911 GTS | |||||
5 | F.AVITABILE | 11’14.52 | |||
BMW320I | |||||
6 | AERON | 11’20.31 | |||
RENAULT5GT | |||||
7 | S.CARISTI | 11’22.25 | |||
FIAT128 | |||||
8 | P.FULLONE | 11’34.29 | |||
BMW2002TI | |||||
9 | A.BARBACCIA | 11’36.81 | |||
PAGANUCCI | |||||
10 | R.PICCIURRO | 12’01.93 | |||
PORSCHE911CRS | |||||
11 | S.ILARDO | 12’03.35 | |||
PEUGEOT205GTI | |||||
12 | G.SERIO | 12’07.39 | |||
ALFAROMEOGTAM | |||||
13 | S.TAORMINA | 12’20.99 | |||
FIAT650GIANNIN | |||||
14 | M.ADRAGNA | 12’21.19 | |||
PORSCHE911CRS | |||||
15 | M.RUSSO | 12’22.74 | |||
BMW2002TI | |||||
16 | Q.GIANFILIPPO | 12’24.04 | |||
ARALFETTAGT | |||||
17 | A.GALLETTA | 12’24.06 | |||
RENAULT5GT | |||||
18 | M.PIAZZA | 12’28.75 | |||
FIATX1/9 | |||||
19 | G.DILAURA | 12’31.69 | |||
CHRYSLERLOTUSS | |||||
20 | P.CAPIZZI | 12’31.79 | |||
ALFAROMEOALFASUDTI | |||||
21 | S.GARBO | 12’41.64 | |||
PEUGEOT205R | |||||
22 | G.BARONE | 12’49.16 | |||
FIAT128GIANNINI | |||||
23 | OIRAM | 12’55.70 | |||
LANCIAFULVIASZAGATO | |||||
24 | P.DISPENZA | 12’56.61 | |||
FIATX1/9 | |||||
25 | G.ESPOSITO | 12’58.72 | |||
A112ABARTH | |||||
26 | G.FILIPPONE | 12’59.42 | |||
PORSCHE9112 | |||||
27 | S.CARVOTTA | 13’02.97 | |||
FIAT650GIANNINI | |||||
28 | F.RIZZO | 13’09.14 | |||
FiatRitmo130tc | |||||
29 | F.BULLA | 13’13.49 | |||
FIAT128RALLY | |||||
30 | E.RIZZO | 13’15.22 | |||
OPELKADETTGTE | |||||
31 | M.MARINO | 13’16.62 | |||
ALFAROMEOGTV | |||||
32 | S.LOFORTI | 13’18.64 | |||
MINICOOPER | |||||
33 | G.MANGANO | 13’19.04 | |||
A112ABARTH | |||||
34 | G.VARSALLONA | 13’30.75 | |||
PORSCHE | 2.2 | ||||
35 | CICCIOPASTICCIO | 13’33.83 | |||
PORSCHE911S | |||||
36 | F.BATTAGLIA | 13’34.20 | |||
BMW2002TI | |||||
37 | M.GUARINO | 13’35.37 | |||
LANCIAFULVIAC | |||||
38 | G.TOSTO | 13’38.33 | |||
LANCIAFULVIAC | |||||
39 | D.SALOMONE | 13’38.75 | |||
WWGOLFGTI16 | |||||
40 | L.MIRICICAPPA | 13’39.78 | |||
FIATX1/9 | |||||
41 | G.ARDUINO | 13’42.35 | |||
FIAT126 | |||||
42 | V.BARONE | 13’51.72 | |||
FIAT128 | |||||
43 | L.SCACCIANOCE | 13’59.70 | |||
ALFAROMEO1750GTAM | |||||
44 | E.GUGLIELMINO | 14’09.45 | |||
LANCIAFULVIAS | |||||
45 | A.FERRARELLA | 14’11.11 | |||
AUTOBIANCHIA112A | |||||
46 | PODI | 14’31.95 | |||
BMW2002TI | |||||
47 | S.SALVINO | 15’43.98 | |||
ALFAROMEOGIULIAGT | |||||
48 | A.PINO | 15’53.69 | |||
ARGIULIASUPER | |||||
RT | G.GIOE’ | ||||
LUCCHINISN86 | |||||
RT | G.CUTRONE | ||||
PORSCHE911SC | |||||
NP | C.BARBACCIA | ||||
STENGHER | |||||
NP | G.AMATO | ||||
OPELKADETTGTE | |||||
RO | G.GRISANTI | ||||
A112ABARTH | |||||
RO | S.FISICHELLA | ||||
FIATABARTH1000 | |||||
RO | C.PIAZZA | ||||
BMW2002TI | |||||
RO | B.LOBIUNDO | ||||
AUTOBIANCHIA112 | |||||
RO | A.PIAZZA |