Matteo Malucelli (Nazionale Italiana) ha vinto la prima tappa de Il Giro di Sicilia Eolo, la Milazzo – Bagheria, di 199 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Matteo Moschetti (Trek – Segafredo) e Filippo Fiorelli (Bardiani Csf Faizanè). Matteo Malucelli (Nazionale Italiana) è anche il leader della Classifica Generale e indossa la Maglia Giallo Rossa.
RISULTATO DI TAPPA
1 – Matteo Malucelli (Nazionale Italiana) – 199 km in 4h21’36”, media 45.642 km/h
2 – Matteo Moschetti (Trek – Segafredo) s.t.
3 – Filippo Fiorelli (Bardiani Csf Faizanè) s.t.
CLASSIFICA GENERALE
1 – Matteo Malucelli (Nazionale Italiana)
2 – Matteo Moschetti (Trek – Segafredo) a 4”
3 – Filippo Fiorelli (Bardiani Csf Faizanè) a 6”
LE MAGLIE
Le maglie di leader de Il Giro di Sicilia Eolo sono prodotte con tessuti SITIP e disegnate da GOBIK.
Maglia Giallo Rossa, leader della classifica generale, sponsorizzata Regione Siciliana – Matteo Malucelli (Nazionale Italiana)
Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, dedicata al Made in Italy – Matteo Malucelli (Nazionale Italiana)
Maglia Verde Pistacchio, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Enel Green Power – Stefano Gandin (Team Corratec)
Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nato dopo il 01/01/1997, sponsorizzata ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo – David Martin Romero (Eolo-Kometa Cycling Team)
DICHIARAZIONI
Il vincitore di tappa e prima Maglia Giallo Rossa Matteo Malucelli (Nazionale Italiana), subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “E’ stata una giornata lunga, un successo che ci voleva e ne avevo proprio bisogno. E’ un periodo difficile, io e i miei compagni di team ci siamo trovati in una situazione difficile ma questo risultato è il segno che ho lavorato bene durante l’inverno e anche in questo periodo. Sono felicissimo e speriamo sia un nuovo punto di partenza”.
DICHIARAZIONI
Il vincitore di tappa e prima Maglia Giallo Rossa Matteo Malucelli (Nazionale Italiana), subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “E’ stata una giornata lunga, un successo che ci voleva e ne avevo proprio bisogno. E’ un periodo difficile, io e i miei compagni di team ci siamo trovati in una situazione difficile ma questo risultato è il segno che ho lavorato bene durante l’inverno e anche in questo periodo. Sono felicissimo e speriamo sia un nuovo punto di partenza”.
| AST | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | KAZ | |
| N° | NAME | NAT | |
| 1 | NIBALI Vincenzo | ITA | |
| 2 | CONTI Valerio | ITA | |
| 3 | LOPEZ MORENO Juan Carlos | COL | |
| 4 | NIBALI Antonio | ITA | |
| 5 | VELASCO Simone | ITA | |
| 6 | VINOKUROV Alexandr | KAZ | |
| 7 | ZEITS Andrey | KAZ | |
| D.S. | MARTINELLI Giuseppe | ITA | |
| D.S. | MAINI Orlando | ITA | |
| BCF | BARDIANI CSF FAIZANE’ | ITA | |
| N° | NAME | NAT | |
| 11 | |||
| 12 | COVILI Luca | ITA | |
| 13 | EL GOUZI Omar | ITA | |
| 14 | FIORELLI Filippo | ITA | |
| 15 | NIERI Alessio | ITA | |
| 16 | RASTELLI Luca | ITA | |
| 17 | TONELLI Alessandro | ITA | |
| D.S. | REVERBERI Roberto | ITA | |
| D.S. | DONATI Alessandro | ITA | |
| BIE | BIESSE-CARRERA | ITA | |
| N° | NAME | NAT | |
| 21 | GAROSIO Andrea | ITA | |
| 22 | BELLERI Michael | ITA | |
| 23 | CIUCCARELLI Riccardo | ITA | |
| 24 | GIORDANI Carloalberto | ITA | |
| 25 | NORDAL Mattias | DEN | |
| 26 | RODA Lorenzo | ITA | |
| 27 | SVRCEK Martin | SVK | |
| D.S. | MILESI Marco | ITA | |
| D.S. | NICOLETTI Dario | ITA | |
| CTA | COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS GW SHIMANO | COL | |
| N° | NAME | NAT | |
| 31 | SOTO MARTINEZ Nelson | COL | |
| 32 | CASALLAS RINCON Yeisson Ferney | COL | |
| 33 | GOMEZ BECERRA German Dario | COL | |
| 34 | MANCIPE PUIN Andres Libardo | COL | |
| 35 | PINEDA PINEDA Rafael Steven | COL | |
| 36 | PINZON VILLALBA Edgar Andres | COL | |
| 37 | RICO LEMUS Cristian David | COL | |
| D.S. | CELY FUENTES Luis Alfonso | COL | |
| CTF | CYCLING TEAM FRIULI ASD | ITA | |
| N° | NAME | NAT | |
| 41 | MIHOLJEVIC Fran | CRO | |
| 42 | DE CASSAN Davide | ITA | |
| 43 | DEBIASI Andrea | ITA | |
| 44 | DONEGÀ Matteo | ITA | |
| 45 | PETRELLI Gabriele | ITA | |
| 46 | SANDRI Edoardo | ITA | |
| 47 | TU Chih Hao | TPE | |
| D.S. | FUSAZ Andrea | ITA | |
| D.S. | BARONTI Fabio | ITA | |
| AZT | D’AMICO UM TOOLS | ITA | |
| N° | NAME | NAT | |
| 51 | FURLAN Matteo | ITA | |
| 52 | CHAVES TORRES Jhonatan Steven | COL | |
| 53 | GHISLANZONI Andrea | ITA | |
| 54 | PELLEGRINI Lorenzo | ITA | |
| 55 | |||
| 56 | ROGANTI Simone | ITA | |
| 57 | VIEL Mattia | ITA | |
| D.S. | ROGANTI Fabiano | ITA | |
| DRA | DRONE HOPPER – ANDRONI GIOCATTOLI | ITA | |
| N° | NAME | NAT | |
| 61 | CEPEDA Jefferson | ECU | |
| 62 | ALBA BOLIVAR Juan Diego | COL | |
| 63 | BAIS Mattia | ITA | |
| 64 | BENEDETTI Gabriele | ITA | |
| 65 | MUÑOZ GIRALDO Daniel | COL | |
| 66 | PONOMAR Andrii | UKR | |
| 67 | RAVANELLI Simone | ITA | |
| D.S. | ELLENA Giovanni | ITA | |
| D.S. | SPEZIALETTI Alessandro | ITA | |
| EFD | EF EDUCATION – NIPPO DEVELOPMENT TEAM | USA | |
| N° | NAME | NAT | |
| 71 | CHRISTEN Fabio | SUI | |
| 72 | BERHE Welay | ETH | |
| 73 | KADOTA Yusuke | JPN | |
| 74 | ODA Hijiri | JPN | |
| 75 | OKA Atsushi | JPN | |
| 76 | TSUDA Yugi | JPN | |
| 77 | |||
| D.S. | ALBASINI Marcello | ITA | |
| EOK | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | ITA | |
| N° | NAME | NAT | |
| 81 | ALBANESE Vincenzo | ITA | |
| 82 | GARCIA GONZALEZ Sergio | ESP | |
| 83 | MARTIN GUTIERREZ Alex | ESP | |
| 84 | MARTIN ROMERO David | ESP | |
| 85 | RAVASI Edward | ITA | |
| 86 | ROPERO MOLINA Alejandro | ESP | |
| 87 | ROSA Diego | ITA | |
| D.S. | ZANATTA Stefano | ITA | |
| D.S. | CONTE Biagio | ITA | |
| GTS | GIOTTI VICTORIA SAVINI DUE | ROU | |
| N° | NAME | NAT | |
| 91 | DIMA Emil | ROU | |
| 92 | BROGI Adriano | ITA | |
| 93 | DALLA VALLE Nicolas | ITA | |
| 94 | FINATTI Davide | ITA | |
| 95 | MALNASI Jozsef-Attila | ROU | |
| 96 | MONACO Alessandro | ITA | |
| 97 | SZARKA Gergely | HUN | |
| D.S. | TEBALDI Valerio | ITA | |
| D.S. | DI FRANCESCO Gabriele | ITA | |
| HPM | HUMAN POWERED HEALTH | USA | |
| N° | NAME | NAT | |
| 101 | AASVOLD Kristian | NOR | |
| 102 | BASSETT Stephen | USA | |
| 103 | COTE Pier Andre | CAN | |
| 104 | SWIRBUL Keegan | USA | |
| 105 | HECHT Gage | USA | |
| 106 | JENSEN August | NOR | |
| 107 | KING Benjamin | USA | |
| D.S. | MCCARTY Jonathan “pat” | USA | |
| D.S. | SHEEHAN Clark | USA | |
| IWG | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | BEL | |
| N° | NAME | NAT | |
| 111 | MEINTJES Louis | RSA | |
| 112 | PETILLI Simone | ITA | |
| 113 | POZZOVIVO Domenico | ITA | |
| 114 | THIJSSEN Gerben | BEL | |
| 115 | VAN KESSEL Corne | NED | |
| 116 | VAN POPPEL Boy | NED | |
| 117 | ZIMMERMANN Georg | GER | |
| D.S. | ROSSIGNON Jean-Marc | BEL | |
| MGK | MG.K VIS COLORS FOR PEACE VPM | ITA | |
| N° | NAME | NAT | |
| 121 | DOUBLE Paul | GBR | |
| 122 | CAROLLO Francesco | ITA | |
| 123 | WRIGHT Paul | NZL | |
| 124 | DRAGHI Guido | ITA | |
| 125 | SENS Connor | AUS | |
| 126 | STEDMAN Maximilian | GBR | |
| 127 | SAVINI Daniel | ITA | |
| D.S. | TORRESI Floriano | ITA | |
| D.S. | FRIZZO Maurizio | ITA | |
| ITA | NAZIONALE ITALIANA | ITA | |
| N° | NAME | NAT | |
| 131 | CARUSO Damiano | ITA | |
| 132 | CARBONI Giovanni | ITA | |
| 133 | CONCI Nicola | ITA | |
| 134 | FEDELI Alessandro | ITA | |
| 135 | MALUCELLI Matteo | ITA | |
| 136 | SCARONI Christian | ITA | |
| 137 | VERRE Alessandro | ITA | |
| D.S. | BENNATI Daniele | ITA | |
| D.S. | AMADORI Marino | ITA | |
| COR | TEAM CORRATEC | ITA | |
| N° | NAME | NAT | |
| 141 | RAJOVIC Dusan | SRB | |
| 142 | AMELLA Matteo | ITA | |
| 143 | BALDACCINI Davide | ITA | |
| 144 | GANDIN Stefano | ITA | |
| 145 | MASOTTO Giulio | ITA | |
| 146 | MURGANO Marco | ITA | |
| 147 | STOJNIC Veljko | SRB | |
| D.S. | FRASSI Francesco | ITA | |
| D.S. | PARSANI Serge | ITA | |
| T4Q | TEAM QHUBEKA | ITA | |
| N° | NAME | NAT | |
| 151 | COATI Luca | ITA | |
| 152 | ABREHA Negasi Haylu | ETH | |
| 153 | ARAYA Efrem | ERI | |
| 154 | STEDMAN Travis | RSA | |
| 155 | DLAMINI Nicholas | RSA | |
| 156 | MENEGOTTO Jacopo | ITA | |
| 157 | IACCHI Alessandro | ITA | |
| D.S. | NIERI Daniele | ITA | |
| TFS | TREK – SEGAFREDO | USA | |
| N° | NAME | NAT | |
| 161 | MOSCHETTI Matteo | ITA | |
| 162 | ABERASTURI IZAGA Jon | ESP | |
| 163 | BRUSTENGA MASAGUE Marc | ESP | |
| 164 | ELISSONDE Kenny | FRA | |
| 165 | LIEPINS Emils | LAT | |
| 166 | MOSCA Jacopo | ITA | |
| 167 | |||
| D.S. | BAFFI Adriano | ITA | |
| IWM | WORK SERVICE – VITALCARE – DYNATEK | ITA | |
| N° | NAME | NAT | |
| 171 | VENCHIARUTTI Nicola | ITA | |
| 172 | BURCHIO Federico | ITA | |
| 173 | COLOMBO Raul | ITA | |
| 174 | GINESTRA Lorenzo | ITA | |
| 175 | LUCCA Riccardo | ITA | |
| 176 | PATIES MONTAGNER Eric | ITA | |
| 177 | ZANDRI Francesco | ITA | |
| D.S. | CONTESSA Ilario | ITA | |
| D.S. | MISTICHELLI Emilio | ITA | |
| ZEF | ZALF EUROMOBIL FIOR | ITA | |
| N° | NAME | NAT | |
| 181 | VERZA Riccardo | ITA | |
| 182 | FARESIN Edoardo | ITA | |
| 183 | CATTELAN Davide | ITA | |
| 184 | MORO Manilo | ITA | |
| 185 | RACCANI Simone | ITA | |
| 186 | ROCCHETTA Cristian | ITA | |
| 187 | ZURLO Matteo | ITA | |
| D.S. | FARESIN Gianni | ITA | |















