Partita importante per la Madonie Distribuzione Volley: arriva la New Efebo

Partita importante per la Madonie Distribuzione Volley: arriva la New Efebo. Una gara da vincere assolutamente per consolidare una quarta posizione importante.  Considerato che la DreamAuro che segue in classifica la squadra di Cefalù affronta la Capacense, seconda forza del torneo. La capolista in casa della MerTrade. La gara di CEfalà sarà diretta da Blogna Caterinasofia e Inferrera Serena.

Data / ora Squadra casa Squadra ospite
15/04/23 18:30 BWB MEDIA ENTELLO FROLSI CEGAP
16/04/23 17:30 MADONIE DISTRIBUZIONI KEPHA2.0 NEW EFEBO VOLLEY ASD
16/04/23 18:30 MEDTRADE VOLLEY PALERMO COM.FER PALERMO
15/04/23 17:30 POMARALVA POL.RAIMONDO LANZA TRABIA
15/04/23 17:00 DREAMAURO PANORMUS VOLLEY A.C.D.S. CAPACENSE
16/04/23 19:00 LIMOCHEF VOLLEY CAPO D’ORLANDO PALERMO MONDELLO VOLLEY

CLASSIFICA

Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 COM.FER PALERMO 58 20 19 1 59 7 8,43 1614 1101 1,47 0
2 A.C.D.S. CAPACENSE 55 20 19 1 58 12 4,83 1681 1274 1,32 0
3 BWB MEDIA ENTELLO 44 20 15 5 49 22 2,23 1652 1359 1,22 0
4 MADONIE DISTRIBUZIONI KEPHA2.0 38 20 12 8 46 32 1,44 1740 1611 1,08 0
5 DREAMAURO PANORMUS VOLLEY 33 20 9 11 40 37 1,08 1682 1608 1,05 0
6 FROLSI CEGAP 27 20 10 10 35 38 0,92 1615 1548 1,04 0
7 PALERMO MONDELLO VOLLEY 25 20 9 11 33 39 0,85 1521 1615 0,94 0
8 POL.RAIMONDO LANZA TRABIA 24 20 8 12 32 43 0,74 1584 1694 0,94 0
9 MEDTRADE VOLLEY PALERMO 19 20 7 13 26 47 0,55 1441 1687 0,85 0
10 NEW EFEBO VOLLEY ASD 18 20 6 14 23 49 0,47 1436 1658 0,87 0
11 LIMOCHEF VOLLEY CAPO D’ORLANDO 17 20 6 14 24 47 0,51 1362 1657 0,82 0
12 POMARALVA 2 20 0 20 8 60 0,13 1135 1651 0,69 0

SERIE C FEMMINILE DI VOLLEY

Pos. Squadra Piazz. P./PG Punti PG PV PP S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P.
1 COM.FER PALERMO 1 2,9 58 20 19 1 59 7 8,43 1614 1101 1,47 0
2 EPAS-AGOCAP PVT MODICA 1 2,89 52 18 17 1 53 6 8,83 1452 1001 1,45 0
3 A.C.D.S. CAPACENSE 2 2,75 55 20 19 1 58 12 4,83 1681 1274 1,32 0
4 POLISPORTIVA NINO ROMANO 2 2,39 43 18 15 3 47 17 2,76 1483 1224 1,21 0
5 A.S.D. AMICI DEL VOLLEY 3 2,28 41 18 14 4 45 19 2,37 1504 1249 1,2 0
6 BWB MEDIA ENTELLO 3 2,2 44 20 15 5 49 22 2,23 1652 1359 1,22 0
7 MESSINA VOLLEY 4 2,05 39 19 13 6 44 24 1,83 1547 1365 1,13 0
8 MADONIE DISTRIBUZIONI KEPHA2.0 4 1,9 38 20 12 8 46 32 1,44 1740 1611 1,08 0
9 GENOVESE UMBERTO VOLLEY SR 5 1,72 31 18 10 8 39 34 1,15 1582 1550 1,02 0
10 DREAMAURO PANORMUS VOLLEY 5 1,65 33 20 9 11 40 37 1,08 1682 1608 1,05 0
11 ASD CYCLOPIS 6 1,61 29 18 10 8 36 33 1,09 1510 1406 1,07 0
12 FROLSI CEGAP 6 1,35 27 20 10 10 35 38 0,92 1615 1548 1,04 0
13 S.S.D. UNIME AKADEMIA 7 1,33 24 18 8 10 32 36 0,89 1400 1419 0,99 0
14 PALERMO MONDELLO VOLLEY 7 1,25 25 20 9 11 33 39 0,85 1521 1615 0,94 0
15 POL.RAIMONDO LANZA TRABIA 8 1,2 24 20 8 12 32 43 0,74 1584 1694 0,94 0
16 GOLDEN VOLLEY ACICATENA 8 1,06 19 18 6 12 25 42 0,6 1358 1481 0,92 0
17 MEDTRADE VOLLEY PALERMO 9 0,95 19 20 7 13 26 47 0,55 1441 1687 0,85 0
18 VOLLEYVALLEY FUNIVIA DELL’ETNA 9 0,89 17 19 6 13 23 45 0,51 1318 1516 0,87 0
19 NEW EFEBO VOLLEY ASD 10 0,9 18 20 6 14 23 49 0,47 1436 1658 0,87 0
20 KENTRON VOLLEY SCHOOL 10 0,17 3 18 1 17 4 52 0,08 844 1389 0,61 0
21 LIMOCHEF VOLLEY CAPO D’ORLANDO 11 0,85 17 20 6 14 24 47 0,51 1362 1657 0,82 0
22 VOLLEY ACADEMY WEKONDOR CT 11 0,11 2 18 0 18 14 54 0,26 1242 1640 0,76 0
23 POMARALVA 12 0,1 2 20 0 20 8 60 0,13 1135 1651 0,69 0
Cambia impostazioni privacy