Elezioni ore 19: a Cefalù affluenza in aumento rispetto al 2012

In Sicilia per le elezioni regionali, alle 19, dopo il riepilogo di tutte le sezioni, ha votato il 36,39% degli elettori (1.695.182 su 4.661.111) con un lieve calo rispetto alle regionali del 2012 quando alla stessa ora aveva votato il 37,66%. A Cefalù, in particolare, l’affluenza alle urne è in aumento rispetto al 2012. Alle 19, infatti, su 13.829 aventi diritto al voto hanno già depositato la loro scheda nell’urne in 5.020 con una percentuale del 36,3%. Cinque anni fa dei 13.838 aventi diritto, invece, avevano depositato la loro scheda alle ore 19 in 4.457 pari al 32,21%.

Nella provincia di Palermo, alle opre 19, il comune con la percentuale più alta di affluenza alle urne è Godrano con il 51,58%. Il comune dove l’affluenza è la più bassa, invece, è Lercara Friddi con il 16,42%.

 

5 novembre 2017, 19:00 Elezioni Regionali 2012
ore 19:00
Elettori Votanti % Elettori Votanti %
Alia 4.200 967 23,02% 4.247 1.603 37,74%
Alimena 2.614 768 29,38% 2.746 1.030 37,51%
Aliminusa 1.117 335 29,99% 1.208 573 47,43%
Altavilla Milicia 7.710 2.802 36,34% 7.316 2.503 34,21%
Altofonte 8.492 3.093 36,42% 8.424 3.245 38,52%
Bagheria 49.036 18.424 37,57% 48.505 18.011 37,13%
Balestrate 8.005 2.167 27,07% 7.770 2.467 31,75%
Baucina 2.060 741 35,97% 2.038 833 40,87%
Belmonte Mezzagno 9.127 2.989 32,75% 8.928 3.691 41,34%
Bisacquino 5.585 1.630 29,19% 5.628 1.652 29,35%
Blufi 1.157 384 33,19% 1.210 396 32,73%
Bolognetta 3.653 1.300 35,59% 3.542 1.533 43,28%
Bompietro 1.565 536 34,25% 1.648 498 30,22%
Borgetto 7.602 2.323 30,56% 7.547 2.801 37,11%
Caccamo 7.485 2.915 38,94% 7.593 3.362 44,28%
Caltavuturo 3.542 1.418 40,03% 3.661 1.494 40,81%
Campofelice di Fitalia 531 174 32,77% 551 278 50,45%
Campofelice di Roccella 6.813 2.724 39,98% 6.351 2.801 44,1%
Campofiorito 1.593 531 33,33% 1.607 700 43,56%
Camporeale 3.083 1.084 35,16% 3.159 1.508 47,74%
Capaci 10.448 3.720 35,6% 10.345 3.962 38,3%
Carini 34.756 10.260 29,52% 32.727 9.358 28,59%
Castelbuono 8.180 2.432 29,73% 8.285 3.223 38,9%
Casteldaccia 9.965 4.499 45,15% 9.529 4.775 50,11%
Castellana Sicula 3.413 1.065 31,2% 3.496 1.184 33,87%
Castronovo di Sicilia 2.930 966 32,97% 2.990 1.582 52,91%
Cefalà Diana 978 475 48,57% 951 493 51,84%
Cefalù 13.829 5.020 36,3% 13.838 4.457 32,21%
Cerda 4.356 1.894 43,48% 4.487 2.139 47,67%
Chiusa Sclafani 3.072 893 29,07% 3.150 1.279 40,6%
Ciminna 5.167 1.416 27,4% 5.095 1.799 35,31%
Cinisi 11.742 4.362 37,15% 11.382 4.637 40,74%
Collesano 4.024 1.398 34,74% 4.127 1.686 40,85%
Contessa Entellina 2.083 583 27,99% 2.119 883 41,67%
Corleone 10.798 3.421 31,68% 10.729 4.022 37,49%
Ficarazzi 10.638 3.775 35,49% 9.983 3.585 35,91%
Gangi 8.447 3.119 36,92% 8.153 2.603 31,93%
Geraci Siculo 1.656 649 39,19% 1.723 727 42,19%
Giardinello 2.059 677 32,88% 2.000 859 42,95%
Giuliana 1.882 590 31,35% 1.976 930 47,06%
Godrano 1.078 556 51,58% 1.069 642 60,06%
Gratteri 917 338 36,86% 960 380 39,58%
Isnello 1.579 633 40,09% 1.655 597 36,07%
Isola delle Femmine 6.119 2.487 40,64% 6.107 2.412 39,5%
Lascari 3.300 1.358 41,15% 3.163 1.221 38,6%
Lercara Friddi 12.102 1.987 16,42% 11.645 2.534 21,76%
Marineo 5.961 2.607 43,73% 6.049 2.862 47,31%
Mezzojuso 2.737 1.144 41,8% 2.749 1.291 46,96%
Misilmeri 23.963 9.459 39,47% 22.969 8.793 38,28%
Monreale 32.678 13.183 40,34% 32.302 13.726 42,49%
Montelepre 5.880 1.992 33,88% 5.926 2.669 45,04%
Montemaggiore Belsito 3.109 986 31,71% 3.257 1.387 42,59%
Palazzo Adriano 2.068 725 35,06% 2.155 1.035 48,03%
Palermo 556.900 210.494 37,8% 564.177 209.976 37,22%
Partinico 28.566 9.501 33,26% 27.955 9.313 33,31%
Petralia Soprana 3.019 1.265 41,9% 3.139 1.640 52,25%
Petralia Sottana 2.917 1.102 37,78% 3.086 1.111 36%
Piana degli Albanesi 5.738 1.582 27,57% 5.817 1.879 32,3%
Polizzi Generosa 3.459 932 26,94% 3.557 1.270 35,7%
Pollina 3.686 1.444 39,18% 3.508 1.299 37,03%
Prizzi 4.497 1.514 33,67% 4.679 2.441 52,17%
Roccamena 1.815 651 35,87% 1.804 606 33,59%
Roccapalumba 3.337 654 19,6% 3.296 847 25,7%
San Cipirello 4.983 1.782 35,76% 4.908 2.042 41,61%
San Giuseppe Jato 8.387 2.415 28,79% 8.302 2.986 35,97%
San Mauro Castelverde 1.975 514 26,03% 2.075 550 26,51%
Santa Cristina Gela 1.073 402 37,47% 984 361 36,69%
Santa Flavia 10.167 3.821 37,58% 9.856 3.521 35,72%
Sciara 2.705 1.011 37,38% 2.761 1.009 36,54%
Scillato 622 283 45,5% 643 316 49,14%
Sclafani Bagni 393 172 43,77% 428 222 51,87%
Termini Imerese 23.322 8.963 38,43% 23.338 9.678 41,47%
Terrasini 11.627 3.867 33,26% 11.140 3.677 33,01%
Torretta 4.467 1.256 28,12% 4.326 1.560 36,06%
Trabia 9.150 3.728 40,74% 9.035 3.699 40,94%
Trappeto 3.755 1.131 30,12% 3.700 1.229 33,22%
Ustica 1.218 519 42,61% 1.199 429 35,78%
Valledolmo 3.617 1.023 28,28% 3.752 1.339 35,69%
Ventimiglia di Sicilia 2.242 832 37,11% 2.319 1.061 45,75%
Vicari 2.786 866 31,08% 2.910 1.203 41,34%
Villabate 16.077 5.463 33,98% 15.901 5.552 34,92%
Villafrati 2.936 1.109 37,77% 2.998 1.407 46,93%
Cambia impostazioni privacy