Si è concluso ieri il Girone di Andata del Campionato d’Eccellenza di Calcio. Notizia del giorno la gara della Cephaledium in casa della Capolista Dattilo, campione d’Inverno. E potrebbero essere punti importanti se la Cephaledium riuscirà a riportare in campo una formazione competitiva. Prossimo impegno per la Cephaledium, l’Alcamo in casa, squadra battuta all’andata 2 -1. I pronostici al momento sono tutti per la squadra ospite, e questo è un punto a favore della squadra del Presidente Barranco, anche perchè non sappiamo che formazione la Cephaledium metterà in campo. Di certo avrà il sostegno dell’intera Città sportiva. Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti gli Sportivi. Questa la classifica e il prossimo turno.
| Dattilo Noir | 37 | |||||||||||
| Akragas 2018 | 33 | |||||||||||
| Canicatti | 32 | |||||||||||
| Castellammare Calcio 94 | 25 | |||||||||||
| Sancataldese Calcio | 25 | |||||||||||
| Geraci | 25 | |||||||||||
| Sporting Vallone | 23 | |||||||||||
| Parmonval | 22 | |||||||||||
| Don Carlo Misilmeri | 20 | |||||||||||
| Mazara Calcio | 20 | |||||||||||
| Pro Favara | 17 | |||||||||||
| C. U. S. Palermo | 16 | |||||||||||
| Cephaledium Calcio | 16 | |||||||||||
| Monreale Calcio | 9 | |||||||||||
| Oratorio S. Ciro E Giorgio | 9 | |||||||||||
| Alba Alcamo 1928 | 1 |
SI RITORNA N CAMPO IL 5 GENNAIO PER LA PRIMA PARTITA DI RITORNO.
COSI’ ALL’ANDATA. Si gocherà naturalmente a campi invertiti.
| SAB. 14 / 15 SETTEMBRE | ||||||
| C. U. S. Palermo | 2-1 | Oratorio S. Ciro E Giorgio | ![]() |
|||
| Geraci | 1-0 | Monreale Calcio | ![]() |
|||
| Parmonval | 1-2 | Castellammare Calcio 94 | ![]() |
|||
| Akragas 2018 | 3-1 | Mazara Calcio | ![]() |
|||
| Don Carlo Misilmeri | 0-1 | Dattilo Noir | ![]() |
|||
| Sporting Vallone | 3-0 | Sancataldese Calcio | ![]() |
|||
| Alba Alcamo 1928 | 1-2 | Cephaledium Calcio | ![]() |
|||
| Pro Favara | 1-0 | Canicatti | ![]() |
|||

















