Contributi di solidarietà: 41.831 Euro a Cefalù. Tutti i contributi ai comuni

  • Il governo ha stanziato 4,7 miliardi per i comuni italiani. Saranno i sindaci – ha spiegato il premier Conte – a fare in modo che il sostegno nella forma di buoni spesa arrivi il più in fretta possibile agli italiani. Le famiglie che costrette alla clausura faticano a chiudere i conti di casa. Ecco l’elenco del contributo che il decreto assegna a ciascun comune della Provincia di Palermo.
COMUNE Contributo spettante Popolazione Quota a) Quota b)
Alia 33649.21.00 3475 18423.34.00 15226.27.00
Alimena 18281.09.00 1917 10163.01.00 8118.39.00
Aliminusa 11189.27.00 1173 6219.13.00 4970.54.00
Altavilla Milicia 7236.18.00 8349 44263.16.00 28509.03.00
Altofonte 26357.14.00 10127 53689.34.00 38204.02.00
Bagheria 6265.37.00 54714 27926.18.00 43875.59.00
Balestrate 65338.42.00 6491 34412.45.00 30926.37.00
Baucina 19451.16.00 1939 10280.13.00 9171.03.00
Belmonte Mezzagno 51384.05.00 11238 59579.38.00 57341.52.00
Bisacquino 41614.35.00 4387 23258.36.00 18356.39.00
Blufi 7931.34.00 956 5068.03.00 2863.05.00
Bolognetta 41596.07.00 4194 22235.16.00 19361.31.00
Bompietro 10624.31.00 1302 6903.04.00 3721.28.00
Borgetto 12140.57.00 7359 39014.21.00 38662.36.00
Caccamo 13299.33.00 8081 42842.34.00 35993.04.00
Caltavuturo 36090.08.00 3867 20501.15.00 15588.53.00
Campofelice di Fitalia 4778.39.00 478 2534.15.00 2244.24.00
Campofelice di Roccella 64846.22.00 7645 40530.46.00 24316.16.00
Campofiorito 11803.54.00 1237 6558.03.00 5245.51.00
Camporeale 32578.59.00 3193 16928.29.00 15650.07.00
Capaci 46405.27.00 11604 61519.35.00 50422.32.00
Carini 50789.05.00 39049 10413.18.00 40377.12.00
Castelbuono 8367.43.00 8619 45694.18.00 28209.25.00
Casteldaccia 46850.38.00 11688 61965.08.00 50421.07.00
Castellana Sicula 28454.53.00 3256 17262.29.00 11193.04.00
Castronovo di Sicilia 28078.37.00 2992 15862.28.00 12216.09.00
Cefalà Diana 9610.04.00 1008 5344.38.00 4266.06.00
Cefalù 41831.17.00 14309 10324.08.00 31507.09.00
Cerda 50705.28.00 5130 27197.02.00 23508.26.00
Chiusa Sclafani 25012.25.00 2728 14463.07.00 10549.18.00
Ciminna 36499.33.00 3629 19239.38.00 17259.55.00
Cinisi 47956.41.00 12264 65018.38.00 48474.03.00
Collesano 36011.31.00 3953 20957.08.00 15054.23.00
Contessa Entellina 15868.16.00 1668 8843.01.00 7025.15.00
Corleone 37261.29.00 11008 58360.02.00 44437.27.00
Ficarazzi 64721.05.00 13006 3416.14.00 61304.09.00
Gangi 57939.06.00 6565 34805.17.00 23134.03.00
Geraci Siculo 14168.11.00 1788 9479.02.00 4689.32.00
Giardinello 22455.28.00 2284 12109.17.00 10346.51.00
Giuliana 16017.18.00 1835 9728.37.00 6289.21.00
Godrano 10919.07.00 1172 6213.43.00 4705.23.00
Gratteri 8175.03.00 910 4824.42.00 3350.21.00
Isnello 12931.32.00 1465 7767.19.00 5164.13.00
Isola delle Femmine 63640.14.00 7155 37933.09.00 25707.45.00
Lascari 31592.37.00 3617 19176.16.00 12417.02.00
Lercara Friddi 187.13.00 6726 35658.32.00 30064.41.00
Marineo 61732.23.00 6490 34407.15.00 27325.08.00
Mezzojuso 27940.01.00 2844 15078.05.00 12862.45.00
Misilmeri 35141.29.00 29382 24698.56.00 10443.13.00
Monreale 38113.28.00 38884 9538.02.00 28575.27.00
Montelepre 57037.32.00 6080 32233.51.00 24804.21.00
Montemaggiore Belsito 28989.33.00 3179 16854.07.00 12135.26.00
Palazzo Adriano 16914.58.00 1979 10491.08.00 6423.18.00
Palermo 31755.16.00 663401 29597.37.00 2158.19.00
Partinico 50886.02.00 31840 37729.08.00 13156.04.00
Petralia Soprana 24816.25.00 3166 16785.15.00 8031.01.00
Petralia Sottana 18016.27.00 2677 14192.29.00 3824.39.00
Piana degli Albanesi 54803.28.00 6070 32180.49.00 22622.38.00
Polizzi Generosa 29651.21.00 3196 16943.08.00 12707.02.00
Pollina 25152.49.00 2928 15523.38.00 9629.51.00
Prizzi 43452.06.00 4645 24626.17.00 18826.29.00
Roccamena 14501.03.00 1450 7687.27.00 6813.36.00
Roccapalumba 23182.02.00 2389 12665.44.00 10516.59.00
San Cipirello 54999.08.00 5293 28061.18.00 26937.05.00
San Giuseppe Jato 25733.45.00 8554 45349.58.00 45920.27.00
San Mauro Castelverde 14374.32.00 1542 8175.01.00 6199.31.00
Santa Cristina Gela 9651.52.00 1004 5323.17.00 4329.15.00
Santa Flavia 39722.49.00 11208 59420.33.00 45838.56.00
Sciara 28985.56.00 2778 14728.14.00 14258.21.00
Scillato 5266.28.00 612 3244.56.00 2022.12.00
Sclafani Bagni 3597.32.00 418 2216.05.00 1381.27.00
Termini Imerese 28258.09.00 25861 6032.15.00 22227.16.00
Terrasini 56331.56.00 12688 1730.24.00 54601.31.00
Torretta 41753.17.00 4306 22828.53.00 18925.04.00
Trabia 33967.02.00 10496 55645.22.00 43857.08.00
Trappeto 31210.08.00 3140 16647.31.00 14564.29.00
Ustica 11199.02.00 1318 6987.46.00 4212.14.00
Valledolmo 34709.08.00 3454 18311.06.00 16397.48.00
Ventimiglia Di Sicilia 18997.02.00 1882 9977.54.00 9020.06.00
Vicari 25310.57.00 2623 13906 11404.56.00
Villabate 9358.14.00 19960 40283.22.00 34610.52.00
Villafrati 31470.34.00 3301 17500.46.00 13969.47.00
Cambia impostazioni privacy
Torna in alto