Terza prova del campionato siciliano, tappa della Coppa Aci Zona 5 e del Campionato AC Caltanissetta, si correrà domenica 3 aprile il 4° Slalom Roccella-San Cataldo, che assegnerà il trofeo Onofrio Giancani. Gli iscritti alla gara organizzata da Passione e Sport sono quasi 60, oggi affronteranno le verifiche sportive e tecniche presso la contrada Roccella. Domenica alle 9 la partenza della prima delle tre manche di classifica su un tratto della SS122 tra i km 51+800 e 56+650. Sostiene concretamente la manifestazione il Banco di Credito Cooperativo “G.Tumiolo” di San Cataldo.
1 | 1 | Radical SR4 Suzuki | Trapani Corse | E2SC | E2SC1600 | ||
2 | 2 | Suzuki Prosport 1400 | E2SC | E2SC1400 | |||
3 | 3 | Gloria Suzuki C8 | Ro Racing A.s.d. | E2SS | E2SS1600 | ||
4 | 4 | Suzuki Formula 1000 | Trapani Corse | E2SS | E2SS1150 | ||
5 | 5 | Arcobaleno Yamaha | Trapani Corse | E2SS | E2SS1150 | ||
6 | 6 | GLORIA B5 Suzuki | Armanno Corse | E2SS | E2SS1150 | ||
7 | 7 | Suzuki Formula 1000 | Catania Corse | E2SS | E2SS1000 | ||
8 | 8 | VST | VST600 | ||||
9 | 9 | Fiat 126 Kawasaki | Island Motorsport | E2SH | E2SH1150 | ||
10 | 10 | Renault GT Turbo | A.s.d. Street Racers | E1 | E11600T | ||
11 | 11 | Fiat Uno Turbo | E1 | E11600T | |||
12 | 12 | Renault GT Turbo | E1 | E11600T | |||
13 | 14 | Renault Clio RS | Motor Team Nisseno | E1 | E12000 | ||
14 | 15 | Peugeot 106 Rallye | Puntese Corse | E1 | E11600 | ||
15 | 16 | Peugeot 205 Rallye | Motor Team Nisseno | E1 | E11400 | ||
16 | 18 | Fiat Cinquecento | Puntese Corse | E1 | E11150 | ||
17 | 19 | Fiat Uno Turbo Ie | Nebrosport | S | S7 | ||
18 | 20 | Peugeot 205 Rallye | Armanno Corse | S | S4 | ||
19 | 21 | Fiat 500 | S | S1 | |||
20 | 22 | Fiat, Fiat 500 R, 700 | BC | GR5 | |||
21 | 23 | Fiat 500 Giannini | Motor Team Nisseno | BC | GR5 | ||
22 | 24 | Opel Corsa GSI | Team Bassano | A | A1600 | ||
23 | 25 | Peugeot 106 Rallye | Caltanissetta Corse | A | A1600 | ||
24 | 26 | Peugeot 106 Rallye | A | A1600 | |||
25 | 27 | Peugeot 205 Rallye | Caltanissetta Corse | A | A1400 | ||
26 | 28 | Peugeot 106 Rallye | A | A1400 | |||
27 | 29 | Peugeot 106 Rallye | Ro Racing A.s.d. | A | A1400 | ||
28 | 30 | Renault Clio | Piloti Per Passione | N | N2000 | ||
29 | 31 | Renault Clio Williams | Caltanissetta Corse | N | N2000 | ||
30 | 32 | Peugeot 106 Rallye | Motor Team Nisseno | N | N1600 | ||
31 | 33 | Peugeot 106 Rallye | Motor Team Nisseno | N | N1600 | ||
32 | 34 | Peugeot 106 Rallye | N | N1600 | |||
33 | 35 | Peugeot 106 Rallye | Caltanissetta Corse | N | N1600 | ||
34 | 36 | Peugeot 106 Rallye | Motor Team Nisseno | N | N1600 | ||
35 | 37 | Citroen Saxo Vts | N | N1600 | |||
36 | 38 | Citroen Saxo Vts | N | N1600 | |||
37 | 39 | Peugeot 106 Rallye | Ro Racing A.s.d. | N | N1400 | ||
38 | 40 | Peugeot 205 Rallye | Ro Racing A.s.d. | N | N1400 | ||
39 | 41 | Peugeot 106 Rallye | N | N1400 | |||
40 | 42 | Peugeot 106 Rallye | N | N1400 | |||
41 | 43 | Peugeot 106 Rallye | Motor Team Nisseno | N | N1400 | ||
42 | 44 | Peugeot 106 Rallye | Ro Racing A.s.d. | N | N1400 | ||
43 | 45 | Peugeot 206 | Motor Team Nisseno | RSPLUS | RS2.0PLUS | ||
44 | 46 | Renault Clio | A.s.d. Street Racers | RSPLUS | RS2.0PLUS | ||
45 | 47 | Peugeot 106 Rallye | Cosenza Corse | RSPLUS | RS1.4PLUS | ||
46 | 48 | Peugeot 106 Rallye | Scuderia Giarre Corse | RSPLUS | RS1.4PLUS | ||
47 | 49 | Fiat Cinquecento Sporting | Scuderia Giarre Corse | RSPLUS | 1.15PLUS | ||
48 | 50 | Mini Cooper S | RS | RDTB1.6 | |||
49 | 51 | Peugeot 106 Rallye | RS | RS1.6 | |||
50 | 52 | Renault Clio | RS | RS1.4 |
03/04/2022] Domenica
Ora | Sessione | ||
09:00 | AUTOSTORICHE | Prove | |
09:30 | SLALOM | Prove | |
10:00 | AUTOSTORICHE | Gara 1 | |
10:30 | SLALOM | Gara 1 | |
11:00 | AUTOSTORICHE | Gara 2 | |
11:30 | SLALOM | Gara 2 | |
12:00 | AUTOSTORICHE | Gara 3 | |
12:30 | SLALOM | Gara 3 |