Conclusa la Cursa dei Ciclopi: ecco la classifica finale. Partenza e arrivo sono stati a Cefalù

Conclusa la Cursa dei Ciclopi: eccola classifica finale. Dal 22 al 29 aprile 2023 si è svolta la prima edizione di Cursa di Ciclopi, con partenza e arrivo a Cefalù, uno dei borghi marinari più affascinanti della Sicilia. i Concorrenti hanno attraversato  il territorio di 50 comuni e di 8 borghi più belli d’Italia, 4 parchi regionali, parte del Sentiero Italia, la dorsale dei Nebrodi e il vulcano attivo più alto d’Europa. Gli atleti arrivavano da  17 nazioni. Uomini e Donne in gara. A Vincere è stato l’italiano Marco Gubert. Prima Donna,  quinta assoluta a pari merito oco lo svizzero Martin Perrier,  Sabrina Verjee dal Regno Unito. La cerimonia di premiazione si è svolta oggi al Molo della Vecchia Marina.
Questa la classifica generale

POS. BIB N. SURNAME NAME SEX CAT. COUNTRY TIME
1 2 GUBERT MARCO M SEN ITALY 86h 28’18”
2 1 RAICHON SEBASTIEN M V2 FRANCE 91h 33’28”
3 38 IINO WATARU M V1 JAPAN 102h 04’34”
4 53 GALOV PIRIN M V1 BULGARIA 105h 46’02”
5 3 PERRIER MARTIN M SEN SWITZERLAND 109h 48’00”
5 10 VERJEE SABRINA F V1 UK 109h 48’00”
7 6 BELETOIU CLAUDIU M SEN ROMANIA 117h 35’55”
8 5 BANNWARTH CLAIRE F SEN FRANCE 118h 52’23”
9 58 HIGUERET STEPHANE M V2 FRANCE 128h 13’19”
10 15 CERESA MATTEO M V1 SWITZERLAND 130h 05’00”
10 33 PLATAMONE PATRICK M SEN SWITZERLAND 130h 05’00”
12 20 GRUCKER LAURENT M V1 FRANCE 131h 13’41”
13 45 DELBARBA STEFANO M V1 ITALY 135h 10’06”
14 54 ALEXANDRU FLORIN M V1 ROMANIA 144h 18’31”
15 41 CASTILLO CARRASCAL PACO M V2 SPAIN 148h 54’00”
15 37 DE SANTIAGO LUIS M V2 SPAIN 148h 54’00”
17 28 URIZAR JOSE M V2 GUATEMALA 150h 43’53”
18 13 PETTINATO FILIPPO M V1 ITALY 159h 12’20”
19 57 ZHENG LUMIN M SEN CHINA 159h 50’50”
20 42 SCARAMELLI EMANUELE M V1 ITALY 163h 39’23”
21 11 CASELLA GIUSI F V1 ITALY 163h 57’00”
21 51 KONDA KAZUMI F V2 JAPAN 163h 57’00”
23 46 BERGERO DAVIDE M V2 ITALY 163h 58’28”
24 40 SNYDER STEPHEN M V1 USA 163h 58’31”
25 39 ISERNIA RUGGIERO M V2 ITALY 163h 58’33”
26 25 PRACHAR MAREK M V1 SLOVAKIA 164h 09’12”
27 52 HARREITER CHRISTOPH M V1 AUSTRIA 164h 10’31”
28 36 EL HACHANI MOHAMED M V1 FRANCE 165h 26’39”
29 29 BRACOTTO GIOVANNI M V2 ITALY 165h 38’00”
29 30 MCGEE ERIC M V1 CANADA 165h 38’00”
29 48 L’HEUREUX YVAN M V1 CANADA 165h 38’00”
32 31 ROSSI CARLO M V2 ITALY 166h 03’12”
33 49 TAY ROY M V1 SINGAPORE 167h 30’58”
34 27 ZANCO ROBERTO M V2 ITALY 168h 27’04”
35 44 YANG LIJUAN F V1 CHINA 169h 18’37”
36 43 CHEN WEIDONG M V2 CHINA 169h 39’53”
37 9 YOSHIMOTO MAKOTO M V2 JAPAN 169h 57’00”
38 16 CESARE FRANCESCO M V1 ITALY 171h 06’50”
  17 ANTIPATICO ALESSANDRO M V1 ITALY DNF
  56 BALAGAT RAMIL M V2 PHILIPPINES DNF
  47 IKEUCHI MASASHI M V2 JAPAN DNF
  21 KÜEHN PHILIP M V1 GERMANY DNF
  18 LO IACONO IGNAZIO M V3 ITALY DNF
  24 MOULIS PASCAL M SEN FRANCE DNF
  50 MÜLLER SUSAN F V1 GERMANY DNF
  32 PERETTO CRISTIANA F V2 ITALY DNF
  19 PULIZZI ANTONIO M SEN ITALY DNF
  71 RINDONE SALVATORE M V2 ITALY DNF
  34 STYPULA ELAINE F V2 USA DNF
  23 CEDRIC TOUNY M SEN UK DNF
  55 VIGIER CLEMENT M SEN FRANCE DNF
  59 RALEYA PAUL M V2 USA DNF
  4 CANEPA FRANCESCA F V2 ITALY DNS
  22 GABORIAU CLEMENT M SEN FRANCE DNS
  26 GONZALES FERNANDO M V1 SPAIN DNS
  8 HUBER SIGRID F SEN AUSTRIA DNS
  35 MINOGGIO SERGIO M V2 ITALY DNS
  12 MODIGNANI FASOLI ALICE F V1 ITALY DNS
  7 PLAVAN MARINA F V3 ITALY DNS
  14 SORESI LEONARDO M V2 ITALY DNS
Cambia impostazioni privacy
Torna in alto