Ci sono vittorie che valgono tanto, ma ce ne sono altre che diventano pietre miliari di una stagione. Il tempo dirà quale peso specifico avrà il successo contro il GS. Volley Palermo, ma intanto, a prescindere da tutto, la Kepha 2.0 Capo Serio ha piazzato un 3-0 netto nello scontro diretto per la salvezza nel campionato di Prima Divisione femminile. Le normanni hanno interpretato nel migliore dei modi il match finora più importante della stagione. Un match che rischiava di diventare una sorta di spartiacque, perché, la classifica della zona retrocessione comincia a delinearsi in maniera abbastanza nitida. Posto che i fanalini di coda difficilmente potranno riprendersi (Olimpia Volley e Volley Palermo), la lotta per evitare le altre due posizioni è circoscritta a quattro squadre. A stare meglio è adesso il Mondello, che proprio domenica prossima riceverà la visita dell’ultima della classe. La sfida di Sabato, presso la palestra Lorenzo De Lise non è mai stata in discussione. Solo nel secondo set le ospiti sono state in partita (25-20). Quasi senza storia gli altri due set, finiti entrambi 25-15. Insomma… la partita “perfetta” nel momento cruciale della stagione. La squadra ormai gioca a memoria, e tutte le ragazze scese in campo (Catalano, Di Cristina, Perilli, Lupo, Tamburo, Lisuzzo, Allegra, Ilardo e Cirincione) hanno svolto una buona partita, senza cali di concentrazione, mettendo sul parquet tutta la loro grinta e la loro determinazione per ottenere i 3 punti. Con il rientro di Ilardo il sestetto è più bilanciato e ne hanno beneficiato soprattutto le compagne di reparto. Prossimo incontro ancora in casa, Sabato 1 Aprile alle ore 18.30 contro l’ASD Primula (all’andata la Capo Serio ha forse disputato la miglior partita della stagione, seppur perdendo 3-2 al tie break).
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAIDE | 46 | 17 | 15 | 2 | 49 | 16 | 3,06 | 1512 | 1269 | ||
2 | CASTIGLIA BIBITE | 42 | 16 | 14 | 2 | 45 | 10 | 4,5 | 1316 | 1001 | ||
3 | ASD FRECCE AZZURRE | 36 | 17 | 11 | 6 | 41 | 26 | 1,58 | 1487 | 1342 | ||
4 | ASD PRIMULA | 35 | 16 | 13 | 3 | 40 | 19 | 2,11 | 1343 | 1140 | ||
5 | HORA VOLLEY | 27 | 17 | 9 | 8 | 34 | 28 | 1,21 | 1353 | 1279 | ||
6 | BUILDER POMARALVA | 27 | 17 | 9 | 8 | 33 | 29 | 1,14 | 1387 | 1319 | ||
7 | SPORTISOLA | 25 | 15 | 9 | 6 | 31 | 27 | 1,15 | 1262 | 1186 | ||
8 | EUROVOLLEY BA 1DF | 24 | 16 | 8 | 8 | 30 | 31 | 0,97 | 1283 | 1290 | ||
9 | ALICANTISTORE | 21 | 16 | 7 | 9 | 29 | 33 | 0,88 | 1321 | 1300 | ||
10 | MONDELLO VOLLEY | 20 | 15 | 7 | 8 | 23 | 29 | 0,79 | 1086 | 1154 | ||
11 | KEPHA2.0 CAPO SERIO | 18 | 16 | 6 | 10 | 27 | 35 | 0,77 | 1237 | 1342 | ||
12 | GS. VOLLEY PA | 13 | 17 | 4 | 13 | 22 | 44 | 0,5 | 1240 | 1484 | ||
13 | OLIMPIA VOLLEY | 6 | 17 | 2 | 15 | 10 | 47 | 0,21 | 1002 | 1351 | ||
14 | VOLLEY PALERMO | 2 | 16 | 0 | 16 | 8 | 48 | 0,17 | 985 | 1357 |
Sabato è arrivato un 3-0 anche per la Kepha 2.0 Mail Post (3 divisione femminile girone Under) che si è sbarazzata facilmente dell’US Volley. Il primo set è stato un vero e proprio assolo normanno: 25-6 che non ammette diritto di repliche. La squadra di Porretta ha subito voluto mettere le cose in chiaro, facendo vedere molte giocate belle e interessanti e soprattutto mettendo in cascina altri 3 punti. La Mail Post ha mostrato una superiorità imbarazzante infatti gli altri due set sono stati una formalità (25-16; 25-14). Prossimo impegno Domenica 2 Aprile alle ore 11 a Villabate. Chi esce sconfitto da questo turno è sicuramente la Kepha 2.0 Edima (prima divisione maschile). Nonostante il lungo viaggio a Prizzi i ragazzi di Rinaudo hanno avuto la meglio nel primo set per 18-25. Thriller il finale del secondo set: sul punteggio di 24-23 l’arbitro chiama (inventa) un’invasione di Purpora decidendo così il set. Il Prizzi Volley, seppur privo di due titolari, si riporta in partita. La Edima non ci sta, torna a giocare come ben sa e si aggiudica il terzo set per 14-25. Ma nel set successivo la luce si spegne di nuovo, il Prizzi ne approfitta e si aggiudica il set (25-20). Solo una squadra resta in campo e non è la Kepha 2.0. Il Prizzi si aggiudica l’incontro (3-2) vincendo facile anche il tie break (15-9). Tanti ed elementari gli errori commessi dai normanni, soprattutto in fase di ricezione. Rinaudo prova pure le carte Torcivia e Macaluso, ma la musica non cambia. Da recriminare i punti regalati al Prizzi, concorrente diretto per la promozione. Prossimo impegno il derby in casa contro il Castelbuono, sabato 1 aprile ore 16.00.
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.G. CONAD CARINI | 33 | 12 | 11 | 1 | 34 | 5 | 6,8 | 958 | 725 | ||
2 | KEPHA2.0 EDIMA | 26 | 12 | 8 | 4 | 29 | 15 | 1,93 | 995 | 917 | ||
3 | PRIZZI VOLLEY | 20 | 10 | 7 | 3 | 22 | 16 | 1,38 | 819 | 802 | ||
4 | VOLLEY PALERMO | 19 | 10 | 7 | 3 | 22 | 15 | 1,47 | 835 | 768 | ||
5 | GSD DON ORIONE | 18 | 10 | 6 | 4 | 20 | 14 | 1,43 | 769 | 744 | ||
6 | CASTIGLIA BIBITE | 18 | 11 | 6 | 5 | 21 | 19 | 1,11 | 882 | 830 | ||
7 | PALLAVOLO VILLABATE | 6 | 11 | 2 | 9 | 10 | 27 | 0,37 | 791 | 873 | ||
8 | MARINEO | 3 | 10 | 1 | 9 | 6 | 29 | 0,21 | 634 | 825 | ||
9 | US. TRINACRIA VOLLEY | 1 | 10 | 0 | 10 | 6 | 30 | 0,2 | 670 | 869 |
Michael Russo