Cefalù: così il voto per le regionali. Affluenza ai seggi elettorali

Elezioni Regionali 2022 – Affluenza del 48,57% – DATI DEFINITIVI 18 sezio / 18
Secondo  gli exit poll del Consorzio Opinio-Rai, Renato Schifani  è il primo tra i Candidati alla presidenza in Sicilia.  E’ sostenuto dall’intero centrodestra e avrebbe una percentuale tra il 37 e il 41%, in vantaggio di 13 punti sul Cateno De Luca, sostenuto dal movimento Sicilia Vera. Sarà così anche a Cefalù? News in aggiornamento.

Sezione Iscritti Votanti % Votanti
maschi femmine totale maschi femmine totale maschi femmine totale
1 259 261 520 121 103 224 46,72 39,46 43,08 %
2 255 224 479 99 78 177 38,82 34,82 36,95 %
3 257 264 521 81 84 165 31,52 31,82 31,67 %
4 427 439 866 232 227 459 54,33 51,71 53,00 %
5 294 286 580 103 102 205 35,03 35,66 35,34 %
6 268 298 566 111 116 227 41,42 38,93 40,11 %
7 271 322 593 176 167 343 64,94 51,86 57,84 %
8 635 630 1265 364 335 699 57,32 53,17 55,26 %
9 279 335 614 166 168 334 59,50 50,15 54,40 %
10 283 310 593 152 159 311 53,71 51,29 52,45 %
11 519 555 1074 283 310 593 54,53 55,86 55,21 %
12 528 567 1095 339 317 656 64,20 55,91 59,91 %
13 442 463 905 268 253 521 60,63 54,64 57,57 %
14 522 512 1034 271 239 510 51,92 46,68 49,32 %
15 406 414 820 220 202 422 54,19 48,79 51,46 %
16 586 540 1126 312 285 597 53,24 52,78 53,02 %
17 650 640 1290 159 142 301 24,46 22,19 23,33 %
18 37 17 54 37 17 54 100,00 100,00 100,00 %
Totale 6918 7077 13995 3494 3304 6798 50,51 46,69 48,57 %
Cambia impostazioni privacy