L’elenco è quello della Federazione Italiana Cronometristi.
02/06 Domenica la gara.
09:00 AUTOSTORICHE – Storiche Gara 1
10:30 TROFEO ITALIANO VELOCITA’ MONTAGNA – TIVM Gara 1
11:30 AUTOSTORICHE – Storiche Gara 2
12:30 TROFEO ITALIANO VELOCITA’ MONTAGNA – TIVM Gara 2
1 57 BARBACCIA CIRO (ITA) ASPAS STENGHER 4 JR BC2500
2 58 BARBACCIA ANDREA (ITA) ASPAS PAGANUCCI 4 JR BC2000
3 59 PIAZZA ANTONIO (ITA) ARMANNO CORSE LUCCHINI SP90 4 JR SN3000
4 71 GIOE’ GAETANO (ITA) ASPAS LUCCHINI SN86 4 JR SN2500
5 72 GALLETTA ANGELO (ITA) RENAULT5 GT 4 J2 A>2000
6 73 AERON (ITA) SCUDERIAETNA RENAULT5 GT 4 J2 N>2000
7 74 RIZZO FRANCESCO (ITA) OMEG AASD Fiat Ritmo130tc 4 J2 N2000
8 75 GARBO SALVATORE (ITA) REALCEFALU’ PEUGEOT205R 4 J2 N1400
9 77 ILARDO SANTO (ITA) REALCEFALU’ PEUGEOT205GTI 4 J1 A1600
10 78 AVITABILE FRANCESCO (ITA) SCUDERIA VESUVIO BMW320I 3 H2-I SIL>2000
11 79 PIAZZA MICHELE (ITA) ARMANNO CORSE FIATX1/9 3 H2-I SIL1600
12 81 CARISTI SALVATORE (ITA) PHOENIX FIAT128 3 H2-I SIL1300
13 82 BULLA FILADELFIO (ITA) ASPAS FIAT128 RALLY 3 H2-I SIL1300
14 83 FISICHELLA SEBASTIANO (ITA) CATANIA CORSE FIAT ABARTH1000 3 H2-I SIL1000
15 84 ARDUINO GIOVANNI (ITA) FIAT126 3 H2-I SIL700
16 85 TAORMINA SAMUELE (ITA) FIAT650 GIANNIN 3 H2-I SIL700
17 86 RUNFOLA MARCO (ITA) PROJECT TEAMSRL PORSCHE911 GTS 3 H2-I GTS>2500
18 87 VAZZANA PIETRO (ITA) REALCEFALU’ PORSCHE911CARRERASC 3 H2-I GTS>2500
19 88 CUTRONE GIRGIUSEPPE (ITA) ASPAS PORSCHE911SC 3 H2-I GTS>2500
20 89 DISPENZA PIETRO (ITA) ASPAS FIATX1/9 3 H2-I GTS1300
21 91 MIRICICAPPA LUIGI (ITA) OMEGA ASD FIATX1/9 3 H2-I GT1600
22 92 DILAURA GIUSEPPE (ITA) ASPAS CHRYSLER LOTUS S 3 H2-I TC2500
23 93 MANNINO NATALE (ITA) ISLANDMOTOR SPORT OPEL KADETTGTE 3 H2-I TC2000
24 94 AMATO GIUSEPPE (ITA) OPEL KADETTGTE 3 H2-I TC2000
25 95 RIZZO ERNESTO (ITA) ISLAND MOTORSPORT OPE LKADETTGTE 3 H2-I TC2000
26 96 SALOMONE DFRANCESCO (ITA) CACCAMO CORSE WWGOLFGTI16 3 H2-I TC1600
27 97 PINO ANTONINO (ITA) SCUDERIA ETNA AR GIULIA SUPER 3 H2-I TC1300
28 98 CAPIZZI PASQUALE (ITA) ASPAS ALFAROMEOALFASUDTI 3 H2-I T1600
29 99 ESPOSITO GIUSEPPE (ITA) REALCEFALU’ A112ABARTH 3 H2-I T1150
30 101 MANGANO GIOVANNI (ITA) A112ABARTH 3 H2-I T1050
31 102 GRISANTI GIOVANNI (ITA) REALCEFALU’ A112ABARTH 3 H2-I T1150
32 103 GUGLIELMINO EUGENIO (ITA) SCUDERIAETNA LANCIA FULVIAS, ZAGATO 2 G2-H1 GTP1600
33 104 ADRAGNA MATTEO (ITA) SCUDERIAETNA PORSCHE911CRS 2 G2-H1 GTS>2500
34 105 LAFRANCA CLAUDIO (ITA) RORACING PORSCHE911GTS 2 G2-H1 GTS>2500
35 106 VARSALLONA GIANFABIO (ITA) Varsallona G. PORSCHE 911 S 2.2 2 G2-H1 GTS2500
36 107 SCACCIANOCE NICOLA (ITA) PORSCHE911S 2 G2-H1 GTS2500
37 108 CICCIOPASTICCIO (ITA) PORSCHE911S 2 G2-H1 GTS2500
38 109 GUARINO MICHELE (ITA) MOTORTEAMNISSENO LANCIA FULVIA C 2 G2-H1 GTS1300
39 111 PICCIURRO RAFFAELE (ITA) PORSCHE911CRS 2 G2-H1 GT>2500
40 112 GIANFILIPPO QUINTINO (ITA) PROJECTTEAMSRL AR ALFETTA GT 2 G2-H1 TC2000
41 114 PIAZZA CASIMIRO (ITA) BMW2002TI 2 G2-H1 TC2000
42 115 SERIO GIOVANNI (ITA) SCUDERIA DEL PORTELLO ALFA ROMEO GT AM 2 G2-H1 TC1600
43 116 SCACCIANOCE LIVIO (ITA) ASPAS ALFA ROMEO 1750GT AM 2 G2-H1 TC2000
44 118 BARONE VINCENZO (ITA) SCUDERIA ETNA FIAT128 2 G2-H1 TC1150
45 119 LOBIUNDO BIUNDO (ITA) SCUDERIA VESUVIO AUTOBIANCHIA112 2 G2-H1 TC1150
46 121 BARONE GIACOMO (ITA) SCUDERIA ETNA FIAT128GIANNINI 2 G2-H1 TC1150
47 123 CARVOTTA SALVATORE (ITA) ASPAS FIAT650GIANNINI 2 G2-H1 TC700
48 124 MARINO MICHELE (ITA) SCUDERIA ETNA ALFAROMEOGTV 2 G2-H1 T2000
49 125 PODI (ITA) SCUDERIAETNA BMW2002TI 2 G2-H1 T2000
50 126 LOFORTI SALVATORE (ITA) REALCEFALU’ MINICOOPER 2 G2-H1 T1300
51 127 FERRARELLA ANDREA (ITA) ASPAS AUTOBIANCHIA112A 2 G2-H1 T1000
52 128 FILIPPONE GIOVANNI (ITA) ACFESTINALENTE PORSCHE9112 1 G1 GTS2000
53 129 OIRAM (ITA) ASPAS LANCIAFULVIASZAGATO 1 G1 GTS1300
54 131 RUSSO MARCOMASSIMILIANO (ITA) ARMANNOCORSE BMW2002TI 1 G1 TC2000
55 132 FULLONE PIERLUIGI (ITA) ISLANDMOTORSPORT BMW2002TI 1 G1 TC2000
56 133 BATTAGLIA FRANCESCOS (ITA) ASPAS BMW2002TI 1 G1 TC2000
57 134 SALVINO SALVATORE (ITA) ASPAS ALFAROMEOGIULIAGT 1 G1 TC1600
58 135 TOSTO GREGORIO (ITA) LANCIAFULVIAC 1 G1 TC1300
Trofeo Italiano Velocità Montagna
1 2 SAGONEMESSANA DARIO (ITA) Sagonemessana D. GLORIA CP8 E2SS E2SS1000
2 3 MICCICHE’ ANGELO (ITA) Micciche’ A. REALCEFALU’ GLORIA E2SS E2SS1000
3 4 CASSIBBA GIOVANNI (ITA) Cassibba G. CATANIACORSE OSELLA E2SC E2SC3000
4 5 MUNAFO’ MANLIO (ITA) Munafo’ M. ASPAS OSELLA PA 20 S E2SC E2SC2500
5 7 CASSIBBA SAMUELE (ITA) Cassibba S. CATANIACORSE OSELLA PA 21 JBR E2SC E2SC1000
6 8 ROTOLO ANTONINO (ITA) Rotolo A. PROJECTTEAMSRL OSELLA PA 21 JBR E2SC E2SC1400
7 9 GIARDINA FRANCESCO (ITA) Giardina F. PROJECTTEAMSRL ELIA AVRIO STO9 E2SC E2SC1000
8 11 AIUTO ROCCO (ITA) Aiuto R. ACFestinaLente OSELLA PA 20 S CN CN3000
9 14 NASELLI SALVATORE (ITA) Naselli S. CATANIACORSE FIAT500 E2SH E2SH1000
10 15 ANZALONE MAURIZIO (ITA) Anzalone M. MOTORTEAMNISSENO RENAULTCLIO E1ITA E12000
11 16 MACRI’ SALVATORE (ITA) Macri’ S. ALFA ROMEO 147 E1ITA E12000
12 18 VARA FILIPPO (ITA) Vara F. RENAULTCLIO R R2000
13 19 MARSALA MIRKO (ITA) Marsala M. REALCEFALU’ CITROEN C2 VTS A A1600
14 21 FERTITTA ROSARIO (ITA) Fertitta R. REALCEFALU’ PEUGEOT 106 A A1600
15 22 ARCERI RICCARDO (ITA) Arceri R. TOPRALLYsrl RENAULT CLIO SUPER 1600A A1600
16 23 GUARRERA ALFIO (ITA) Guarrera A. GIARRECORSE PEUGEOT106RALLY A A1600
17 24 SERIO GIUSEPPE (ITA) Serio G. TOPRALLYsrl RENAULT CLIO WILLIAMS PRODE 2000
18 25 CASSATA VITTORIO (ITA) Cassata V. SUNBEAMM-SPORT RENAULTCLIO PRODE 2000
19 26 DIGREGORIO GIUSEPPE (ITA) Digregorio G. RENAULT 5 GT TURBO PRODE 2000
20 27 AGUECI VITO (ITA) Agueci V. PEUGEOT106RALLY PRODE 1600
21 29 MAGGIO VINCENZO (ITA) Maggio V. REALCEFALU’ PEUGEOT205 R PRODE 1400
22 31 SPINOSA GIOVANNI (ITA) Spinosa G. REALCEFALU’ PEUGEOT106RALLY PRODE 1300
23 32 PROVENZA MATTIA (ITA) Provenza M. REALCEFALU’ PEUGEOT106RALLY PRODE 1400
24 34 IMBRAGUGLIO SALVATORE (ITA) Imbraguglio S. FIAT600 PRODE 1000
25 35 GRAVINA DAVIDE (ITA) Gravina D. CATANIACORSE CITROENSAXOVTS PRODS 1600
26 36 BIONDO ANDREA (ITA) Biondo A. CSTSPORT PEUGEOT106RALLY PRODS 1600
27 37 PIRAJNO COSIMO (ITA) Pirajno C. REALCEFALU’ PEUGEOT106GT PRODS 1600
28 38 BARATTA SALVATORE (ITA) PROJECTTEAMSRL RENAULTCLIO PRODS 2000
29 39 BURGIO CRISTIAN (ITA) PROJECTTEAMSRL RENAULTCLIO PRODS 2000
30 41 CAPUANA GIAMMARIO (ITA) OMEGA CITROENSAXOVTS PRODS 1600
31 42 SALPIETRO DARIO (ITA) RORACING PEUGEOT106RALLY PRODS 1600
32 44 MARSALA ADRIANO (ITA) REALCEFALU’ PEUGEOT106RALLY PRODS 1400
33 45 LAROSA CORRADO (ITA) SUNBEAMM-SPORT PEUGEOT106RALLY PRODS 1400
34 46 CAIRONE ANTONINO (ITA) PROJECTTEAMSRL PEUGEOT106RALLY PRODS 1400
35 47 TORRE ANTONINO (ITA) RENAULTCLIO RSP RS20PLUS
36 48 AMATO IGNAZIO (ITA) ACFestinaLente RENAULTCLIOCUP RSP RS20PLUS
37 49 D’AVOLA SALVATORE (ITA) CATANIACORSE PEUGEOT106RALLY RSP RS14PLUS
38 51 MAZZOLA VINCENT (ITA) REALCEFALU’ FIATGRANDEPUNTO RS RS20
39 52 ESPOSITO GIOVANNI (ITA) REALCEFALU’ RENAULTNEWCLIO RS RS20
40 53 MAGGIO GIOVANNI (ITA) REALCEFALU’ CITROENSAXOVTS RS RS16
41 54 SPATA GIAMPIETRO (ITA) CITROENSAXOVTS RS RS16
42 55 LOCICEROMADE’ ROSARIO (ITA) ACFestinaLente PEUGEOT106RALLY RS RS14
43 56 CARLINO CALOGERO (ITA) FIAT500 VBC GR5700