La prima storica pole della F1 al Mugello è di Hamilton: la sua Mercedes ha girato in 1:15.144. In prima fila il compagno di squadra Bottas. Poi Verstappen e Albon. Quinto Leclerc con un grande ultimo giro. Vettel non ha passato il Q2, mentre Gasly, vincitore a Monza, si è fermato nel Q1. Rischio nel finale per il testacoda di Ocon. Il GP Toscana Ferrari 1000 è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)
POS. | N. | PILOTA | TEAM | DISTACCO | TEMPO | GIRI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton (B) | Mercedes | – | 1’15″144 | 14 |
2 | 77 | V. Bottas (B) | Mercedes | +00″059 | 1’15″203 | 11 |
3 | 33 | M. Verstappen (B) | Red Bull | +00″402 | 1’15″546 | 12 |
4 | 23 | A. Albon (B) | Red Bull | +00″810 | 1’15″954 | 14 |
5 | 16 | C. Leclerc (B) | Ferrari | +01″126 | 1’16″270 | 18 |
6 | 11 | S. Perez (B) | Racing Point | +01″167 | 1’16″311 | 16 |
7 | 18 | L. Stroll (B) | Racing Point | +01″212 | 1’16″356 | 14 |
8 | 3 | D. Ricciardo (B) | Renault | +01″399 | 1’16″543 | 14 |
9 | 55 | C. Sainz (B) | McLaren | +02″726 | 1’17″870 | 17 |
10 | 31 | E. Ocon (B) | Renault | – | – | 14 |
Vettel (Ferrari): “Sapevo che era difficile il Q3. Primo tentativo nel Q1 era abbastanza buono, poi non ho progredito. Non sto riuscendo a guidare bene la macchina. Abbiamo fatto un altro passo, domani sarà gara difficile e faremo il possibile. Non abbiamo mai gareggiato qui, è difficile fare le previsioni. Vedremo domani come andrà”.