Questa la lista dei concorrenti del CIR e del CRZ che prenderanno il via alla Targa Florio Edizione N. 103. L’elenco è reso noto dalla Federazione Italiana Cronometristi che fornirà in tempo reale i tempi delle PS e le classifiche.
I Concorrenti CIR e CRZ
| 1. | 1 | ITA G. BASSO | R | A | SKODA FABIA |
| ITA L. GRANAI | R5 | Sport & Comunicazione S.R.L. | |||
| 2. | 2 | ITA S. CAMPEDELLI | R | A | FORD FIESTA ST |
| CHE T. CANTON | R5 | Project Team Srl | |||
| 3. | 3 | ITA L. ROSSETTI | R | A | CITROEN C3 |
| ITA E. MORI | R5 | ||||
| 4. | 4 | ITA R. MICHELINI | R | A | SKODA FABIA |
| ITA M. PERNA | R5 | Movisport Ssdrl | |||
| 5. | 5 | ITA S. ALBERTINI | R | A | SKODA FABIA |
| ITA D. FAPPANI | R5 | Mirabella Mille Miglia | |||
| 6. | 6 | ITA A. CRUGNOLA | R | A | VOLKSWAGEN POLO |
| ITA P. OMETTO | R5 | Gass Racing Srl | |||
| 7. | 7 | ITA A. RUSCE | R | A | VOLKSWAGEN POLO |
| ITA M. VOZZO | R5 | X Race Sport Srl | |||
| 8. | 8 | ITA K. GILARDONI | R | A | HYUNDAI I20 |
| ITA C. BONATO | R5 | Movisport Ssdrl | |||
| 9. | 9 | ITA M. RAZZINI | R | A | SKODA FABIA |
| ITA G. MARCOMINI | R5 | Automob. Collecchio Corse | |||
| 10. | 10 | ITA A. PROFETA | R | AU | SKODA FABIA |
| ITA S. RACCUIA | R5 | Island Motorsport | |||
| 11. | 11 | ITA R. LOMBARDO | A | PEUGEOT 207 | |
| ITA A. SPITERI | S2000 | Real Cefalu’ | |||
| 12. | 12 | ITA . LUCCHESI JR | R | 2UY | PEUGEOT 205 VTI 125 3 Portes |
| ITA M. POLLICINO | R3C | Asd Rally Revolution+1 | |||
| 13. | 14 | ITA F. VARA | R | RENAULT CLIO | |
| ITA G. SPIRIO | R3C | ||||
| 14. | 16 | ITA R. SOMASCHINI | R | UF | CITROEN DS3 |
| ITA C. LOMBARDI | R3T | Rs Team Ssd A.R.L. | |||
| 15. | 18 | ITA T. CIUFFI | R | 2 | PEUGEOT 208 |
| ITA N. GONELLA | R2B | ||||
| 16. | 19 | ITA L. PANZANI | R | 2 | FORD FIESTA |
| ITA F. PINELLI | R2B | Gass Racing Srl | |||
| 17. | 20 | ITA E. RIOLO | R | PEUGEOT 208 | |
| ITA A. FLORIS | R2B | Cst Sport | |||
| 18. | 21 | ITA G. GIANFILIPPO | R | RENAULT TWINGO | |
| ITA D. MONTELEONE | R2B | Project Team Srl | |||
| 19. | 22 | ITA P. PEROSINO | R | F2O | PEUGEOT 208 |
| ITA M. PALITTA | R2B | Wrt-Winners Rally Team Srl | |||
| 20. | 23 | ITA M. BRUNO | A | OPEL ASTRA GSI | |
| ITA C. MESSINEO | A7 | P.S. Start A.S.D. | |||
| 21. | 24 | ITA S. SFOGLIANO | A | FIAT UNO TURBO | |
| ITA C. PERNA | A7 | Project Team Srl | |||
| 22. | 25 | ITA F. MONTELEONE | N | RENAULT CLIO RS | |
| ITA L. FUSCO | N3 | ||||
| 23. | 26 | ITA M. TERRACCHIO | A | O | PEUGEOT 106 |
| ITA A. MARINO | A6 | Island Motorsport | |||
| 24. | 27 | ITA I. LODDO | A | PEUGEOT 106 | |
| ITA G. GUERCIO | A6 | Project Team Srl | |||
| 25. | 28 | ITA F. INDOVINA | N | PEUGEOT 106 16V | |
| ITA G. VALLELUNGA | N2 | ||||
| 26. | 30 | ITA D. CAMPANARO | R | R | SUZUKI SWIFT |
| ITA I. PORCU | R1 | A.S.D. Jolly Racing Team | |||
| 27. | 31 | ITA F. POGGIO | R | 6R | SUZUKI SWIFT |
| ITA V. BRIANO | R1 | A.S.D. Alma Racing | |||
| 28. | 32 | ITA C. PELOSO | R | R6 | SUZUKI SWIFT |
| ITA P. CARRUCCIO | R1 | La Superba S.S.D. A R.L. | |||
| 29. | 34 | ITA A. SCALZOTTO | R | R6U | SUZUKI SWIFT |
| ITA D. CAZZADOR | R1 | Funny Team | |||
| 30. | 35 | ITA S. DENARO | R | R6 | SUZUKI SWIFT SPORT |
| ITA M. DE PAOLI | R1 | A.S.D. Alma Racing | |||
| 31. | 36 | ITA S. RIVIA | R | R6 | SUZUKI SWIFT TURBO |
| ITA A. DRESTI | R1 | N.C. Srls | |||
| 32. | 37 | ITA S. MARTINELLI | R | R6 | SUZUKI SWIFT |
| ITA F. GRILLI | R1 | A.S.D. G.R. Motorsport | |||
| 33. | 38 | ITA E. ROSSO | R | R6U | SUZUKI SWIFT |
| ITA A. FERRARI | R1 | Meteco Corse S.R.L. | |||
| 34. | 39 | ITA S. STRABELLO | R | R6U | SUZUKI SWIFT |
| ITA S. D’AMBROSIO | R1 | Destra 4 Srl | |||
| 35. | 40 | ITA D. COSTANTINO | R | R6 | SUZUKI SWIFT |
| ITA A. PARODI | R1 | Meteco Corse S.R.L. | |||
| 36. | 41 | ITA S. BORGATO | R | R6U | SUZUKI SWIFT SPORT |
| ITA E. DINELLI | R1 | A.S.D. Versilia Rally Team | |||
| 37. | 42 | ITA . ‘PINOPIC’ | R | R6 | SUZUKI SWIFT |
| ITA G. BARBARO | R1B | Project Team Srl | |||
| 38. | 43 | ITA G. FICHERA | R | R6 | SUZUKI BALENO BOOSTER JET |
| ITA S. DURO | R1BN | Team Automobilistico Phoenix | |||
| 39. | 44 | ITA M. LIMONCELLI | RNAZ | R | DR MOTOR DR 1 SR |
| ITA S. MONTAVOCI | R1AN | A.S.D. Lm Motorsport Racing Te | |||
| 40. | 45 | ITA C. GULLO | RNAZ | R | DR MOTOR DR1 SR |
| ITA A. MANGANELLA | R1AN | A.S.D. Lm Motorsport Racing Te | |||
| 41. | 101 | ITA S. RIOLO | 4/J2 | SUBARU LEGACY SEDAN | |
| ITA G. RAPPA | >2000 | Cst Sport | |||
| 42. | 102 | ITA M. SUPERTI | 2/G2/H1 | PORSCHE 911 T | |
| ITA F. GRANATA | >2000 | Rally Club Team S.S.D.A R.L | |||
| 43. | 103 | ITA N. PATUZZO | 4/J2 | TOYOTA CELICA GT FOUR | |
| ITA A. MARTINI | >2000 | Team Bassano S.S.D.A.R.L. | |||
| 44. | 104 | CHE E. VALENTE | 4/J2 | SUBARU LEGANCY SEDAN 4WD | |
| CHE J. DEVENU | >2000 | Team Bassano S.S.D.A.R.L. | |||
| 45. | 105 | ITA A. LOMBARDO | 3/I | PORSCHE 911 SC | |
| ITA G. LI VECCHI | >2000 | Island Motorsport | |||
| 46. | 106 | ITA C. LA FRANCA | 2/G2/H1 | PORSCHE 911 CARRERA RS | |
| ITA F. LA FRANCA | >2000 | Ro Racing A.S.D. | |||
| 47. | 107 | ITA . ”’GORDON”’ | 4/J1 | PORSCHE 911 SC | |
| ITA S. CICERO | >1600 | ||||
| 48. | 108 | ITA M. LOMBARDO | 2/G2/H1 | PORSCHE CARRERA RS | |
| ITA R. MERENDINO | >2000 | Winners Rally Team | |||
| 49. | 109 | ITA . ”’ZIPPO”’ | 3/I | AUDI QUATTRO | |
| ITA N. ARENA | >2000 | Island Motorsport | |||
| 50. | 110 | ITA P. VAZZANA | 3/I | PORSCHE 911 SC | |
| ITA R. GENOVESE | >2000 | Polisportiva Real Cefalu’ | |||
| 51. | 111 | ITA M. POLLARA | 3/I | PORSCHE 911 SC | |
| ITA V. TERENZIO | >2000 | Island Motorsport | |||
| 52. | 112 | ITA F. MANNINO | 2/G2/H1 | OPEL GT | |
| ITA G. DI SALVO | 2000 | Island Motorsport | |||
| 53. | 113 | ITA . ”’RED DEVIL”’ | 3/I | FIAT X1/9 | |
| ITA S. PRINCIPATO | 2000 | Project Team Srl | |||
| 54. | 114 | ITA G. SPINNATO | 3/I | LANCIA BETA MONTECARLO | |
| ITA F. MELLINA | 2000 | ||||
| 55. | 115 | ITA P. FULLONE | 1/F/G1 | BMW 2002 TI | |
| ITA M. GARGANO | >1600 | A.C. Festina Lente | |||
| 56. | 116 | ITA A. PARISI | 1/F/G1 | PORSCHE 911 S | |
| ITA G. D’ANGELO | >1600 | Rododendri Historic Rally | |||
| 57. | 117 | ITA G. PLACA | 3/I | OPEL ASCONA | |
| ITA G. LA PLACA | 2000 | Project Team Srl | |||
| 58. | 118 | ITA S. MONTALTO | 1/E | PORSCHE 356 A T1 | |
| ITA R. CONSIGLIO | 1600 | ||||
| 59. | 119 | ITA S. PALMISANO | 2/G2/H1 | BMW 2002 TI | |
| ITA G. AVERNA | 2000 | ||||
| 60. | 120 | ITA S. LO FORTI | 2/G2/H1 | INNOCCENTI MINI COOPER | |
| ITA L. MAZZOLA | 1600 | Project Team Srl | |||
| 61. | 121 | ITA M. PAOLETTI | 4/J1 | RENAULT 5 GT TURBO | |
| ITA R. MANNARI | >1600 | ||||
| 62. | 122 | ITA R. PERRICONE | 4/J2 | PEUGEOT 309 GTI | |
| ITA A. SCRIGNA | 2000 | Project Team Srl | |||
| 63. | 123 | ITA I. RICEVUTI | 2/G2/H1 | BMW TOURING TII | |
| ITA E. RIZZO | 2000 | Island Motorsport | |||
| 64. | 124 | ITA F. SALOMONE DONGARRA’ | 3/I | VW GOLF GTI | |
| ITA A. DE SALVO | 1600 | Caccamo Corse Asd | |||
| 65. | 125 | ITA G. RIDOLFO | 2/G2/H1 | LANCIA FULVIA COUPE’ | |
| ITA S. TUDISCO | 1600 | Sc. Aut.A Etna A.S.D. | |||
| 66. | 126 | ITA S. SFERRUZZA | 3/I | BMW 320/6 | |
| ITA M. ALESSI | 2000 | ||||
| 67. | 127 | ITA G. FERRARA SARDO | 3/I | BMW 2002 | |
| ITA G. AMATO | 2000 | Sc. Aut.A Etna A.S.D. | |||
| 68. | 128 | ITA N. TRICOMI | 3/I | OPEL KADETT GTE | |
| ITA E. NICOSIA | 2000 | Team Bassano S.S.D.A.R.L. | |||
| 69. | 129 | ITA G. MAURIELLO | 3/I | BMW 320/6 | |
| ITA V. MANNINA | 2000 | Omega A.S.D. | |||
| 70. | 130 | ITA . ”’BRUCE”’ | 4/J2 | PEUGEOT 205 RALLY | |
| ITA S. D’AGOSTINO | 1300 | Ro Racing A.S.D. | |||
| 71. | 131 | ITA L. CRISTADORO | 4/J2 | PEUGEOT 205 RALLY | |
| ITA M. MARIN | 1300 | Omega A.S.D. | |||
| 72. | 132 | ITA S. MISITA | 4/J2 | PEUGEOT 205 RALLY | |
| ITA G. RIZZO | 1300 | Omega A.S.D. | |||
| 73. | 133 | BEL . ”’TATANKA”’ | 2/G2/H1 | FORD ESCORT RS 2000 | |
| BEL Y. FORTEMS | 2000 | Excelsior | |||
| 74. | 134 | ITA S. SAMBATARO | 1/F/G1 | FIAT ABARTH 1000 TC | |
| ITA S. BOCCHIERI | 1300 | Sc. Aut.A Etna A.S.D. | |||
| 75. | 135 | ITA R. NICOLOSI | 1/F/G1 | ABARTH 1000 TC | |
| ITA D. NICOLOSI | 1000 | Sc. Aut.A Etna A.S.D. | |||
| 76. | 201 | ITA C. GALIPO’ | R | SKODA FABIA | |
| ITA T. PINTAUDI | R5 | Nebrosport | |||
| 77. | 202 | ITA F. ANGELUCCI | R | SKODA FABIA | |
| ITA G. LO NERI | R5 | Island Motor Sport | |||
| 78. | 203 | ITA M. MIRABILE | R | FORD FIESTA | |
| ITA C. CALDERONE | R5 | Fr Motorsport | |||
| 79. | 204 | ITA M. CACIOPPO | R | MITSUBISHI EVO X | |
| ITA P. ARMATA | R4 | Project Team Srl | |||
| 80. | 205 | ITA C. DI MICELI | N | MITSUBISHI EVO IX | |
| ITA A. MARCHICA | N4 | Cst Sport | |||
| 81. | 206 | ITA G. CACCIATORE | N | MITSUBISHI EVO IX | |
| ITA J. MIUCCIO | N4 | Project Team Srl | |||
| 82. | 207 | ITA O. BUTTITTA | N | MITSUBISHI EVO IX | |
| ITA G. BARBERA | N4 | Project Team Srl | |||
| 83. | 208 | ITA S. ARMALEO | A | RENAULT CLIO | |
| ITA I. VERCELLI | S1600 | Scuderia Sunbeam M-Sport A.S.D | |||
| 84. | 209 | ITA G. ALIOTO | A | FIAT PUNTO | |
| ITA G. VERCELLI | S1600 | Team Automobilistico Phoenix | |||
| 85. | 210 | ITA G. NUCITA | R | RENAULT CLIO | |
| ITA S. SCUDERI | R3C | Team Automobilistico Phoenix | |||
| 86. | 211 | ITA A. NASTASI | R | RENAULT CLIO | |
| ITA G. STASSI | R3C | ||||
| 87. | 212 | ITA A. SCALIA | R | PEUGEOT 208 | |
| ITA A. CALDARELLA | R2B | Project Team Srl | |||
| 88. | 213 | ITA G. ANCONA | R | PEUGEOT 208 | |
| ITA C. D’AGOSTINO | R2B | ||||
| 89. | 214 | ITA M. PORTERA | R | RENAULT TWINGO SPORT | |
| ITA S. MIRENDA | R2B | Polisportiva Real Cefalu’ | |||
| 90. | 215 | ITA V. ALLOTTA | R | SUZUKI SWIFT | |
| ITA L. ORDILE | R2B | Project Team Srl | |||
| 91. | 216 | ITA C. LEO | A | RENAULT CLIO WLM | |
| ITA G. DURO | A7 | Cst Sport | |||
| 92. | 217 | ITA N. PELLITTERI | A | RENAULT CLIO | |
| ITA M. LO MONACO | A7 | P.S. Start A.S.D. | |||
| 93. | 218 | ITA A. FIORE | A | RENAULT CLIO W | |
| ITA M. PRATILE | A7 | ||||
| 94. | 219 | ITA G. GRECO | A | PEUGEOT 306 | |
| ITA V. PALAZZOTTO | A7 | Project Team Srl | |||
| 95. | 220 | ITA D. MARSALISI | RSP | PEUGEOT 205 GTI | |
| ITA E. BUSCARINO | RS20P | Polisportiva Real Cefalu’ | |||
| 96. | 221 | ITA P. CELI | N | PEUGEOT 206 RC | |
| ITA G. RAPPAZZO | N3 | ||||
| 97. | 222 | ITA G. NOBILE | N | RENAULT CLIO W | |
| ITA V. NOBILE | N3 | P.S. Start A.S.D. | |||
| 98. | 223 | ITA C. CASSARA’ | N | RENAULT CLIO | |
| ITA B. BARRESI | N3 | Team Automobilistico Phoenix | |||
| 99. | 224 | ITA S. CONIGLIO | N | RENAULT CLIO RS | |
| ITA R. MIRENDA | N3 | Polisportiva Real Cefalu’ | |||
| 100. | 225 | ITA S. RANDAZZO | N | RENAULT CLIO RS | |
| ITA P. ZITO | N3 | A.C. Festina Lente | |||
| 101. | 226 | ITA M. DISCLAFANI | A | PEUGEOT 106 | |
| ITA F. SAJA | K10 | Polisportiva Real Cefalu’ | |||
| 102. | 227 | ITA G. MOGAVERO | A | CITROEN SAXO KIT CAR | |
| ITA M. CAPRI’ | K10 | Movisport Ssdrl | |||
| 103. | 228 | ITA G. LI FONTI | A | PEUGEOT 106 | |
| ITA L. MISURACA | K10 | Project Team Srl | |||
| 104. | 229 | ITA M. CORIGLIE | A | PEUGEOT 106 | |
| ITA A. SPANO’ | A6 | Team Automobilistico Phoenix | |||
| 105. | 230 | ITA G. VIOLA | A | PEUGEOT 106 | |
| ITA S. PORTERA | A6 | Scuderia Sunbeam M-Sport A.S.D | |||
| 106. | 231 | ITA R. CANNINO | A | CITROEN SAXO | |
| ITA G. BUSCEMI | A6 | ||||
| 107. | 232 | ITA M. CIRRITO | A | PEUGEOT 106 | |
| ITA F. LA CORTE | A6 | Omega A.S.D. | |||
| 108. | 233 | ITA F. SCLAFANI | A | CITROEN SAXO | |
| ITA A. REDA | A6 | ||||
| 109. | 234 | ITA A. MODICA | A | PEUGEOT 206 XS | |
| ITA G. MODICA | A6 | ||||
| 110. | 235 | ITA G. CAPUANA | A | CITROEN SAXO VTS | |
| ITA S. SOTTILE | A6 | Omega A.S.D. | |||
| 111. | 236 | ITA G. ESPOSITO | RS | RENAULT NEW CLIO | |
| ITA M. PROVENZA | RS0 | Polisportiva Real Cefalu’ | |||
| 112. | 237 | ITA A. MIRAGLIOTTA | RSP | PEUGEOT 106 | |
| ITA R. GUIOTTO | RS16P | Nebrosport | |||
| 113. | 238 | ITA A. SABATINO | RSP | OPEL CORSA | |
| ITA T. SABATINO | RS16P | Polisportiva Real Cefalu’ | |||
| 114. | 239 | ITA S. RIBAUDO | RSP | OPEL CORSA GSI | |
| ITA M. RIBAUDO | RS16P | Polisportiva Real Cefalu’ | |||
| 115. | 240 | ITA F. MELIA | A | PEUGEOT 205 R | |
| ITA V. VIOLA | A5 | Team Automobilistico Phoenix | |||
| 116. | 241 | ITA V. CHIANETTA | N | PEUGEOT 106 | |
| ITA M. AMMIRATA | N2 | Fr Motorsport | |||
| 117. | 242 | ITA S. FARINA | N | PEUGEOT 106 RALLY | |
| ITA G. AUGLIERA | N2 | Polisportiva Real Cefalu’ | |||
| 118. | 243 | ITA R. MIGNANI | N | PEUGEOT 106 | |
| ITA G. DE CLO’ | N2 | Cst Sport | |||
| 119. | 244 | ITA M. DI SALVO | N | PEUGEOT 106 | |
| ITA A. MILONE | N2 | ||||
| 120. | 245 | ITA C. SIRAGUSA | RS | CITROEN SAXO | |
| ITA E. RIZZO | RS16 | ||||
| 121. | 246 | ITA A. MILAZZO | RSP | SEAT IBIZA TDI | |
| ITA S. CONIGLIO | RSD20 | ||||
| 122. | 247 | ITA V. MAZZOLA | RS | FIAT GRANDE PUNTO | |
| ITA S. CASTROVINCI | RSD20 | Polisportiva Real Cefalu’ |















