Max Verstappen vince il Gp della Stiria. Bene le Ferrari

Vince Max Verstappen, davanti a Lewis Hamilton che prende il punto in più grazie al giro veloce. La Scuderia Ferrari conclude la prima delle due gare previste in Austria, il Gran Premio di Stiria, con un sesto e un settimo posto in rimonta al termine di una prestazione importante. Due rimonte. Carlos è partito con gomme Medium e ha impostato una gara solida che lo ha visto risalire dal dodicesimo posto sulla griglia di partenza al sesto finale, non distante da Lando Norris, mentre Charles è giunto settimo dopo essere stato costretto a sostituire l’ala anteriore al termine del primo giro in seguito ad un contatto con Pierre Gasly. Il Mondiale rimane a Spielberg, dove domenica è in programma la seconda gara consecutiva, il Gran Premio d’Austria. Questa la classifica

1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 71 1:22:18.925 25
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 71 +35.743s 19
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 71 +46.907s 15
4 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 71 +47.434s 12
5 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 70 +1 lap 10
6 55 Carlos Sainz FERRARI 70 +1 lap 8
7 16 Charles Leclerc FERRARI 70 +1 lap 6
8 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 70 +1 lap 4
9 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 70 +1 lap 2
10 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 70 +1 lap 1
11 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 70 +1 lap 0
12 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 70 +1 lap 0
13 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 70 +1 lap 0
14 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 70 +1 lap 0
15 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 70 +1 lap 0
16 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 69 +2 laps 0
17 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 68 +3 laps 0
18 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 68 +3 laps 0
NC 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 36 DNF 0
NC 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1 DNF 0

* Provisional results. Note – Hamilton scored an additional point for setting the fastest lap of the race.

Agenzia Bianca: