Vanno avanti le operazioni di scrutino nel Collegio Palermo – Bagheria Cefalù. Il dato definito dell’affluenza dice che al Senato nella provincia di Palermo sono andati al voto il 61,46% degli aventi diritto. Cinque anni fa erano stati il 62,39%.
Il comune di Godrano con il 73% è quello che ha fatto registrare la più alta percentuale di votanti. Ustica con il 47% quello che fatto registrare la più bassa percentuale di votanti.
Percentuali pressoché identiche per quanto riguarda l’affluenza alla Camera dei deputati per la provincia di Palermo.
Aggiornamento ore 5.30:
- Senato: Scrutinati 264 seggi su 478
- Loredana Russo (cinque stelle) 51.665 voti (46%)
- Esterina Bonafede (centro destra) 38.583 voti (34%)
- Mario Cicero (centro sinistra) 13.040 voti (11%)
- Camera dei deputati: scrutinati 53 seggi su 267
- Vittoria Casa (cinque stelle) 10.065 voti
- Maria Varchi (Centro destra) 8.583 voti
- Francesco Vasta (centro sinistra) 2.599 voti
Ecco il quadro definito riguardo l’affluenza alle urne nella provincia di Palermo.
Camera dei Deputati:
PALERMO | 82 su 82 | 14,00 | 46,89 | 61,46 | 62,60 |
ALIA | 8,33 | 36,13 | 58,18 | 66,27 | |
ALIMENA | 12,12 | 49,12 | 62,46 | 70,18 | |
ALIMINUSA | 9,51 | 43,70 | 65,31 | 70,16 | |
ALTAVILLA MILICIA | 21,27 | 48,67 | 61,28 | 63,30 | |
ALTOFONTE | 10,39 | 43,91 | 61,68 | 63,68 | |
BAGHERIA | 14,93 | 45,91 | 61,84 | 64,70 | |
BALESTRATE | 15,56 | 48,99 | 60,55 | 63,42 | |
BAUCINA | 12,66 | 45,32 | 66,64 | 74,81 | |
BELMONTE MEZZAGNO | 10,26 | 45,61 | 65,63 | 64,49 | |
BISACQUINO | 10,80 | 43,04 | 62,79 | 65,19 | |
BLUFI | 11,65 | 50,00 | 67,90 | 63,79 | |
BOLOGNETTA | 10,92 | 46,91 | 61,34 | 64,51 | |
BOMPIETRO | 12,62 | 52,33 | 66,63 | 60,85 | |
BORGETTO | 10,76 | 45,31 | 61,08 | 59,11 | |
CACCAMO | 13,69 | 49,67 | 67,66 | 73,20 | |
CALTAVUTURO | 8,59 | 40,25 | 63,69 | 62,69 | |
CAMPOFELICE DI FITALIA | 9,56 | 47,36 | 57,65 | 65,54 | |
CAMPOFELICE DI ROCCELLA | 16,41 | 48,58 | 65,94 | 68,99 | |
CAMPOFIORITO | 13,05 | 51,05 | 70,34 | 73,18 | |
CAMPOREALE | 8,95 | 41,00 | 59,69 | 67,36 | |
CAPACI | 15,33 | 52,07 | 65,33 | 62,30 | |
CARINI | 10,57 | 44,27 | 57,94 | 57,31 | |
CASTELBUONO | 12,33 | 42,80 | 66,29 | 68,85 | |
CASTELDACCIA | 14,61 | 50,55 | 66,79 | 67,14 | |
CASTELLANA SICULA | 11,50 | 46,12 | 63,30 | 66,68 | |
CASTRONOVO DI SICILIA | 12,69 | 43,73 | 63,02 | 69,02 | |
CEFALA’ DIANA | 10,52 | 50,70 | 67,96 | 69,69 | |
CEFALU’ | 16,96 | 49,79 | 66,64 | 67,05 | |
CERDA | 10,49 | 41,52 | 62,54 | 62,49 | |
CHIUSA SCLAFANI | 11,26 | 44,70 | 65,13 | 66,49 | |
CIMINNA | 9,28 | 44,48 | 61,72 | 63,54 | |
CINISI | 16,06 | 51,40 | 65,54 | 67,61 | |
COLLESANO | 11,52 | 40,75 | 60,18 | 64,72 | |
CONTESSA ENTELLINA | 12,51 | 44,63 | 60,11 | 69,83 | |
CORLEONE | 9,31 | 41,64 | 66,09 | 63,84 | |
FICARAZZI | 13,49 | 49,08 | 63,32 | 62,41 | |
GANGI | 14,30 | 47,15 | 68,75 | 69,32 | |
GERACI SICULO | 14,17 | 41,25 | 61,98 | 63,21 | |
GIARDINELLO | 10,21 | 41,87 | 64,27 | 69,07 | |
GIULIANA | 11,34 | 40,69 | 62,53 | 66,06 | |
GODRANO | 11,41 | 48,85 | 74,68 | 75,60 | |
GRATTERI | 9,18 | 41,25 | 55,84 | 57,73 | |
ISNELLO | 10,05 | 49,25 | 60,48 | 67,17 | |
ISOLA DELLE FEMMINE | 16,45 | 52,70 | 67,40 | 65,54 | |
LASCARI | 14,30 | 43,37 | 65,73 | 67,74 | |
LERCARA FRIDDI | 11,55 | 43,54 | 62,63 | 65,74 | |
MARINEO | 11,24 | 46,37 | 66,14 | 74,07 | |
MEZZOJUSO | 11,81 | 43,34 | 64,56 | 66,58 | |
MISILMERI | 11,11 | 43,33 | 60,44 | 61,89 | |
MONREALE | 14,30 | 49,32 | 62,86 | 61,30 | |
MONTELEPRE | 12,33 | 47,39 | 68,07 | 71,39 | |
MONTEMAGGIORE BELSITO | 8,42 | 35,37 | 58,27 | 60,17 | |
PALAZZO ADRIANO | 11,86 | 41,68 | 63,08 | 68,62 | |
PALERMO | 15,05 | 47,97 | 60,42 | 61,14 | |
PARTINICO | 12,53 | 44,72 | 61,56 | 62,54 | |
PETRALIA SOPRANA | 13,74 | 55,11 | 70,15 | 73,07 | |
PETRALIA SOTTANA | 14,01 | 49,08 | 66,62 | 67,45 | |
PIANA DEGLI ALBANESI | 12,83 | 45,62 | 63,24 | 69,19 | |
POLIZZI GENEROSA | 12,46 | 40,89 | 59,24 | 64,04 | |
POLLINA | 16,47 | 50,17 | 71,53 | 76,60 | |
PRIZZI | 8,38 | 39,82 | 63,85 | 66,27 | |
ROCCAMENA | 5,23 | 48,54 | 65,17 | 66,16 | |
ROCCAPALUMBA | 6,44 | 40,03 | 60,44 | 59,05 | |
SAN CIPIRELLO | 11,40 | 41,86 | 63,78 | 66,06 | |
SAN GIUSEPPE JATO | 10,33 | 44,27 | 62,35 | 63,82 | |
SAN MAURO CASTELVERDE | 7,72 | 29,58 | 54,08 | 50,06 | |
SANTA CRISTINA GELA | 15,06 | 43,74 | 68,89 | 71,00 | |
SANTA FLAVIA | 14,71 | 47,26 | 61,97 | 65,87 | |
SCIARA | 7,31 | 36,75 | 57,45 | 57,78 | |
SCILLATO | 13,28 | 39,46 | 57,49 | 61,82 | |
SCLAFANI BAGNI | 6,23 | 46,88 | 58,53 | 56,03 | |
TERMINI IMERESE | 14,19 | 46,70 | 60,68 | 65,89 | |
TERRASINI | 13,45 | 44,85 | 63,65 | 62,65 | |
TORRETTA | 12,23 | 41,89 | 58,81 | 61,51 | |
TRABIA | 13,55 | 43,46 | 61,18 | 65,11 | |
TRAPPETO | 11,81 | 45,43 | 59,47 | 64,63 | |
USTICA | 13,90 | 37,14 | 47,30 | 49,77 | |
VALLEDOLMO | 9,07 | 41,27 | 64,32 | 60,25 | |
VENTIMIGLIA DI SICILIA | 13,90 | 52,67 | 69,47 | 71,53 | |
VICARI | 8,61 | 44,78 | 63,68 | 61,99 | |
VILLABATE | 11,83 | 41,89 | 57,42 | 58,55 | |
VILLAFRATI | 10,99 | 46,99 | 63,70 | 66,10 |
Senato:
PALERMO | 82 su 82 | 61,46 | 62,39 |
ALIA | 57,17 | 67,85 | |
ALIMENA | 62,03 | 69,38 | |
ALIMINUSA | 63,16 | 69,30 | |
ALTAVILLA MILICIA | 63,41 | 63,27 | |
ALTOFONTE | 60,86 | 62,94 | |
BAGHERIA | 61,96 | 64,75 | |
BALESTRATE | 61,58 | 63,13 | |
BAUCINA | 64,92 | 74,69 | |
BELMONTE MEZZAGNO | 65,44 | 63,90 | |
BISACQUINO | 62,25 | 63,58 | |
BLUFI | 67,49 | 63,07 | |
BOLOGNETTA | 60,82 | 64,34 | |
BOMPIETRO | 66,63 | 59,70 | |
BORGETTO | 61,08 | 59,55 | |
CACCAMO | 66,44 | 72,51 | |
CALTAVUTURO | 62,15 | 61,11 | |
CAMPOFELICE DI FITALIA | 56,01 | 64,16 | |
CAMPOFELICE DI ROCCELLA | 66,08 | 68,75 | |
CAMPOFIORITO | 70,71 | 73,55 | |
CAMPOREALE | 60,41 | 66,94 | |
CAPACI | 64,96 | 61,69 | |
CARINI | 58,39 | 57,65 | |
CASTELBUONO | 66,34 | 67,95 | |
CASTELDACCIA | 66,77 | 66,76 | |
CASTELLANA SICULA | 62,23 | 65,67 | |
CASTRONOVO DI SICILIA | 62,04 | 67,05 | |
CEFALA’ DIANA | 67,73 | 68,00 | |
CEFALU’ | 66,63 | 66,97 | |
CERDA | 62,04 | 61,23 | |
CHIUSA SCLAFANI | 63,68 | 65,06 | |
CIMINNA | 60,85 | 62,64 | |
CINISI | 66,21 | 67,72 | |
COLLESANO | 59,83 | 63,46 | |
CONTESSA ENTELLINA | 59,47 | 68,74 | |
CORLEONE | 65,60 | 63,20 | |
FICARAZZI | 63,49 | 62,24 | |
GANGI | 68,20 | 68,65 | |
GERACI SICULO | 60,61 | 62,03 | |
GIARDINELLO | 63,67 | 68,31 | |
GIULIANA | 61,37 | 64,27 | |
GODRANO | 73,78 | 74,22 | |
GRATTERI | 55,26 | 56,22 | |
ISNELLO | 59,38 | 66,11 | |
ISOLA DELLE FEMMINE | 66,71 | 65,60 | |
LASCARI | 65,70 | 67,03 | |
LERCARA FRIDDI | 62,36 | 64,87 | |
MARINEO | 65,60 | 73,19 | |
MEZZOJUSO | 63,41 | 65,47 | |
MISILMERI | 60,36 | 61,49 | |
MONREALE | 62,48 | 60,63 | |
MONTELEPRE | 67,30 | 70,36 | |
MONTEMAGGIORE BELSITO | 56,78 | 58,30 | |
PALAZZO ADRIANO | 61,66 | 68,17 | |
PALERMO | 60,49 | 61,10 | |
PARTINICO | 62,04 | 62,51 | |
PETRALIA SOPRANA | 69,63 | 72,35 | |
PETRALIA SOTTANA | 66,03 | 66,41 | |
PIANA DEGLI ALBANESI | 62,84 | 68,33 | |
POLIZZI GENEROSA | 57,92 | 62,07 | |
POLLINA | 71,09 | 76,63 | |
PRIZZI | 62,06 | 64,74 | |
ROCCAMENA | 64,55 | 65,19 | |
ROCCAPALUMBA | 59,08 | 57,73 | |
SAN CIPIRELLO | 63,50 | 65,68 | |
SAN GIUSEPPE JATO | 61,87 | 63,37 | |
SAN MAURO CASTELVERDE | 52,12 | 48,19 | |
SANTA CRISTINA GELA | 68,15 | 70,63 | |
SANTA FLAVIA | 63,77 | 65,59 | |
SCIARA | 57,75 | 57,37 | |
SCILLATO | 56,74 | 61,27 | |
SCLAFANI BAGNI | 57,10 | 52,51 | |
TERMINI IMERESE | 60,56 | 65,53 | |
TERRASINI | 63,89 | 63,19 | |
TORRETTA | 58,63 | 61,61 | |
TRABIA | 61,55 | 64,69 | |
TRAPPETO | 59,11 | 64,12 | |
USTICA | 47,96 | 45,35 | |
VALLEDOLMO | 63,52 | 60,19 | |
VENTIMIGLIA DI SICILIA | 69,17 | 70,43 | |
VICARI | 62,57 | 60,52 | |
VILLABATE | 58,53 | 58,44 | |
VILLAFRATI | 63,03 | 65,14 |
Riguardo lIl movimento cinque stelle ha super
Aggiornamento ore 5.00: Loredana Russo è la nuova senatrice per il collegio che comprende il comune di Cefalù e le Madonie. Quando è stato completato lo spoglio in 254 su 478 sezioni la candidata di cinque stelle si attesta sul 46% dei voti. Al secondo posto la candidata del centro destra, Esterina Bonafede, e al terzo posto il candidato del centro sinistra Mario Cicero. Vittoria Casa è il nuovo deputato per il collegio che comprende il comune di Cefalù e le Madonie. Quando è stato completato lo spoglio in 45 su 267 sezioni la candidata di cinque stelle si attesta al 43% dei voti. Al secondo posto la candidata del centro destra, Maria Carolina Varchi e al terzo posto il candidato del centro sinistra, Francesco Vasta.