Ecco il voto alle ore 23 di ieri nella Provincia di Palermo. A Cefalù aveva votato il 10,33%

Ecco il voto alle ore 23 di ieri nella Provincia di Palermo. A Cefalù aveva votato il 10,33%. Seggi aperti regolarmente e si vota anche oggi fino alle ore 23.
Nella provincia di PALERMO 1.186 su 1.186 il voto è stati del 11,88%. Nei comuni dove si elegge il sindaco le percentuali  sono più alte.
Nel dettaglio le percentuali del voto nei vari comuni della Provincia di Palermo alle ore 23 di ieri (Fonte Eligendo).
ALIA 5 su 5 10,24
ALIMENA 4 su 4 10,42
ALIMINUSA 2 su 2 11,50
ALTAVILLA MILICIA 5 su 5 10,10
ALTOFONTE 8 su 8 7,58
BAGHERIA 55 su 55 22,19
BALESTRATE 7 su 7 8,81
BAUCINA 2 su 2 10,98
BELMONTE MEZZAGNO 8 su 8 8,67
BISACQUINO 6 su 6 9,33
BLUFI 2 su 2 11,73
BOLOGNETTA 3 su 3 6,66
BOMPIETRO 2 su 2 22,74
BORGETTO 7 su 7 22,66
CACCAMO 9 su 9 7,66
CALTAVUTURO 5 su 5 5,52
CAMPOFELICE DI FITALIA 1 su 1 11,09
CAMPOFELICE DI ROCCELLA 6 su 6 10,93
CAMPOFIORITO 2 su 2 20,15
CAMPOREALE 4 su 4 7,02
CAPACI 10 su 10 9,57
CARINI 27 su 27 6,73
CASTELBUONO 10 su 10 10,31
CASTELDACCIA 9 su 9 11,42
CASTELLANA SICULA 5 su 5 9,61
CASTRONOVO DI SICILIA 4 su 4 11,51
CEFALA’ DIANA 1 su 1 11,50
CEFALU’ 18 su 18 10,33
CERDA 5 su 5 15,55
CHIUSA SCLAFANI 4 su 4 8,17
CIMINNA 5 su 5 8,91
CINISI 10 su 10 22,95
COLLESANO 4 su 4 7,68
CONTESSA ENTELLINA 2 su 2 9,77
CORLEONE 12 su 12 28,50
FICARAZZI 10 su 10 9,67
GANGI 8 su 8 8,23
GERACI SICULO 2 su 2 11,41
GIARDINELLO 2 su 2 17,34
GIULIANA 3 su 3 9,71
GODRANO 1 su 1 18,86
GRATTERI 2 su 2 5,94
ISNELLO 2 su 2 12,24
ISOLA DELLE FEMMINE 5 su 5 10,07
LASCARI 3 su 3 9,91
LERCARA FRIDDI 11 su 11 9,28
MARINEO 6 su 6 10,85
MEZZOJUSO 3 su 3 12,59
MISILMERI 20 su 20 9,14
MONREALE 36 su 36 21,32
MONTELEPRE 5 su 5 9,70
MONTEMAGGIORE BELSITO 4 su 4 7,13
PALAZZO ADRIANO 3 su 3 28,94
PALERMO 600 su 600 11,59
PARTINICO 30 su 30 8,31
PETRALIA SOPRANA 6 su 6 10,69
PETRALIA SOTTANA 4 su 4 12,66
PIANA DEGLI ALBANESI 6 su 6 10,92
POLIZZI GENEROSA 4 su 4 10,89
POLLINA 4 su 4 7,58
PRIZZI 7 su 7 17,15
ROCCAMENA 3 su 3 26,81
ROCCAPALUMBA 5 su 5 4,70
SCIPIRELLO 5 su 5 9,80
SAN GIUSEPPE JATO 10 su 10 6,87
SAN MAURO CASTELVERDE 3 su 3 24,40
SANTA CRISTINA GELA 1 su 1 9,21
SANTA FLAVIA 10 su 10 7,97
SCIARA 3 su 3 8,25
SCILLATO 1 su 1 17,05
SCLAFANI BAGNI 1 su 1 6,01
TERMINI IMERESE 30 su 30 11,77
TERRASINI 10 su 10 6,91
TORRETTA 4 su 4 6,83
TRABIA 10 su 10 9,83
TRAPPETO 3 su 3 6,90
USTICA 1 su 1 8,79
VALLEDOLMO 5 su 5 6,95
VENTIMIGLIA DI SICILIA 3 su 3 11,09
VICARI 4 su 4 7,99
VILLABATE 15 su 15 7,44.
VILLAFRATI 3 su 3 10,28

 

Lascia un commento

Cambia impostazioni privacy